![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Cikkszám |
Előadó |
Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Eladási ár | Ár euró | Kosárba | Kép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17466 | Barry Goudreau | Barry Goudreau | 1980 | NL | LP | ex-/m | 3.600 Ft | 12€ |
|
||
| 13077 | Barry Harris | Plays Tadd Dameron | 1981 | Japan | LP | ex/ex | 10.900 Ft | 27€ |
|
||
| 23725 | Barry White | Greatest Hits (CD) | 199? | D | CD | m-/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 22698 | Bartók Béla, Katalin Kasza, György Melis, Ferencsik | Bluebeard's Castle (Kékszakálú...) | 1970 | HU | LP | m-/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 17791 | Bartók, Gábor Gabos, András Koródy, Ferencsik | Piano Concerto In E Flat Major / Third Piano Concerto | 1961 | HU | LP | vg/ex | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 17614 | Bartók, János Ferencsik | Bluebeards's Castle | 1978 | HU | LP | g+/ex | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 14399 | Bartók, Miklós Szabó, Chorus Győr | Female Chorus Of The High School Of Music | 1968 | HU | LP | ex/m- | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 17847 | Basilides Mária | Basilides Mária | . | HU | LP | m-/m | 600 Ft | 3€ |
|
||
| 18601 | Bathory | Blood Fire Death | 2014 | EU | LP | ss | 10.900 Ft | 27€ |
|
||
| 24132 | Bay City Rollers | Bravo Präsentiert Bay City Rollers | 1978 | D | LP | ex/ex | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 14018 | BBM (Baker, Bruce, Moore) | Around The Next Dream (CD) | 1994 | EU | CD | ex/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 19277 | Beach Boys | More Fun With The Beach Boys -2LP- | 197? | D | LP | vg+/ex+ | 3.400 Ft | 9€ |
|
||
| 21320 | Beach Boys | The Beach Boys (CD) | 199? | D | CD | m-/m- | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 23981 | Beach Boys | All Time Greatest Hits (2LP) | 1974 | NL | LP | vg/ex | 3.300 Ft | 8€ |
|
||
| 15659 | Beamter Jenő, Martiny Lajos | Bűvölet | 1982 | HU | LP | ex/ex | 1.900 Ft | 7€ |
|
||
| 25098 | Beastie Boys | Ill Communication (CD) | 1994 | NL | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 11419 | Beatles | Please Please Me | 1982 | HU | LP | vg-/vg+ | 2.000 Ft | 7€ |
|
||
| 257 | Beatles | 1962-1966 (2LP) | 1979 | YU | LP | ex/m | 6.000 Ft | 15€ |
|
||
| 9246 | Beatles | Let It Be | 1987 | D | LP | ex/m | 9.900 Ft | 25€ |
|
||
| 12861 | Beatles | Yeah! Yeah! Yeah! - A Hard Day's Night | 1976 | D | LP | vg+/ex+ | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 13921 | Beatles | Live At The BBC (2CD) | 1994 | NL | CD | m-/m | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 9103 | Beatles | Yellow Submarine | 1969/1983 | HU | LP | m-/m- | 4.500 Ft | 12€ |
|
||
| 5341 | Beatles | A Hard Day's Night (CD) | 1995 | HU | CD | m/m | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 7901 | Beatles | A Hard Day's Night | 1981 | HU | LP | vg+/vg+ | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 13917 | Beatles | Free As A Bird (CD) | 1995 | EU | CD | ex/ex | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 25542 | Beatles | Superstarshine Vol. 10 | 1972 | NL | LP | vg/m- | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 13918 | Beatles | Anthology 3 (2CD) | 1996 | NL | CD | m-/m- | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 10147 | Beatles | A Hard Day's Night | 1981 | HU | LP | m-/m- | 3.900 Ft | 10€ |
|
||
| 10759 | Beatles | In the beginning, with Tony Sheridan (2LP) | 198? | YU | LP | vg-/ex | 2.990 Ft | 10€ |
|
||
| 13919 | Beatles | Anthology 2 (2CD) | 1996 | NL | CD | ex/m- | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 13920 | Beatles | Anthology 1 (2CD) | 1995 | NL | CD | ex/m | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 11243 | Beatles | Anthology 3 (2CD) | 1996 | EU | CD | használt | 2.500 Ft | 6€ |
|
||
| 11420 | Beatles | A Hard Day's Night | 1979 | YU | LP | ex/m- | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 13436 | Beatles | 1967-1970 (2LP) | 1981 | YU | LP | ex/m | 6.000 Ft | 15€ |
|
||
| 13444 | Beatles | Love Songs (2LP) | 1985 | BU | LP | m-/m- | 4.900 Ft | 13€ |
|
||
| 14358 | Beatles | In The Beginning, with Tony (2LP)Sheridan -2LP- | 1977 | YU | LP | ex/m- | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 12894 | Beatles | Please Please Me (CD) | 198? | EU | CD | vg+/m- | 2.000 Ft | 10€ |
|
||
| 13417 | Beatles | Beatles For Sale (CD) | 1992 | EU | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 25543 | Beatles | Please Please Me | 1977 | D | LP | vg/ex | 8.000 Ft | 25€ |
|
||
| 18462 | Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1976 | YU | LP | m-/m | 9.000 Ft | 25€ |
|
||
| 13706 | Beatles | Please Please Me | 1988 | YU | LP | m-/m | 5.900 Ft | 15€ |
|
||
| 12976 | Beatles | The Decca Tapes | 2022 | EU | LP | ss | 8.990 Ft | 23€ |
|
||
| 13916 | Beatles | Real Love(CD) | 1996 | EU | CD | ex/ex | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 24648 | Beatniks | On A Blue Day (CD) | 1967/2022 | OE | CD | m/m | 2.700 Ft | 7€ |
|
||
| 13302 | Beatrice | Topis Rok '79 | 2022 | HU | LP | ss | 9.900 Ft | 26€ |
|
||
| 23941 | Beatrice | Egyéb Nyalánkságok. | 2021 | HU | LP | ss | 8.990 Ft | 23€ |
|
||
| 10348 | Bee Gees | To Whom It May Concern | 1972 | IN | LP | ex+/ex+ | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 12334 | Bee Gees | One Night Only (CD) | 2006 | EU | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 25424 | Bee Gees | Here At Last - Live (2LP) | 1977 | USA | LP | vg/ex | 2.600 Ft | 7€ |
|
||
| 23000 | Bee Gees | I've Gotta Get A Message To You | 1978 | UK | LP | ex/m- | 3.600 Ft | 10€ |
|
||
| 14094 | Bee Gees | Here At Last Bee Gees Live -2LP- | 1977 | D | LP | ex/ex,ex+ | 3.400 Ft | 12€ |
|
||
| 14096 | Bee Gees | The Bee Gees (stereo) | 1971 | CZ | LP | g+/m- | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 17174 | Bee Gees | Spicks & Specks (2CD) | 2004 | EU | CD | használt | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 18364 | Bee Gees | Here At Last Bee Gees Live (2LP) | 1977 | IN | LP | ex/ex | 3.500 Ft | 8€ |
|
||
| 23956 | Bee Gees | Rarities | 1983 | D | LP | g/ex | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 22989 | Bee Gees | Rare, Precious & Beautiful | 1968 | USA | LP | vg/g | 1.300 Ft | 4€ |
|
||
| 19711 | Beethoven - Accardo, Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur | Violinkonzert | 1978 | DDR | LP | vg/m- | 700 Ft | 6€ |
|
||
| 21894 | Beethoven - Bronislaw Huberman, Ignacy Friedman | Sonata A-dur Op. 47 "Kreutzerowska" / Sonata Cis-moll Op. 27 "Ksiezycowa" | 1967 | PL | LP | vg/vg+ | 600 Ft | 3€ |
|
||
| 22549 | Beethoven - Leipzig symphony Orchestra, Abendroth / Czech Philharmonic Orchestra, Ančerl | Symphony No. 9 / Symphony No. 1 (2LP Box) | 1963 | CZ | LP | vg/vg+ | 1.000 Ft | 5€ |
|
||
| 18407 | Beethoven / Pavel Serebryakov | Plays | 1978 | RU | LP | vg+/m- | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 20816 | Beethoven, Emil Gilels, Cleveland-Orchester, George Szell | Konzert Für Klavier Und Orchester Nr. 4 G-dur Op. 58 | 1972 | DDR | LP | ex/m- | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 18709 | Beethoven, Friedrich Gulda | Sonate Nr. 15 D-dur Op. 28 / Sonate Nr. 18 Es-dur, Nr. 3, Op. 31 | . | CZ | LP | ex/m | 800 Ft | 5€ |
|
||
| 19717 | Beethoven, Herbert Kegel | Messe C-Dur Op. 86 | 1977 | DDR | LP | vg/m- | 700 Ft | 4€ |
|
||
| 17748 | Beethoven, Hungarian State Orchestra, Ferencsik | Symphony No. 2 | . | HU | LP | ex/m- | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 17749 | Beethoven, János Ferencsik, Hungarian State Orchestra | Symphony No. 4 | . | HU | LP | ex/ex+ | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 17767 | Beethoven, Klemperer, Rösler, Báthy, Székely, Maleczky, Mátyás | Fidelio -2LP- | . | HU | LP | m-/m | 600 Ft | 3€ |
|
||
| 19065 | Beethoven, Mária Ardó, Jutta Bokor, Janos B. Nagy, László Polgár, Budapest Chorus, Hungarian State Orchestra, Miklós Erdélyi | Mass In C Major Op.86 | . | HU | LP | m/m | 500 Ft | 3€ |
|
||
| 25332 | Beethoven, Oistrakh, Oborin, Markevich | Symphony No. 9 / Sonata No. 6 For Violin And Piano (2LP Box) | 1974 | RU | LP | ex/m- | 2.500 Ft | 9€ |
|
||
| 18740 | Beethoven, Otto Klemperer, New Philharmonia Chorus, New Philharmonia Orchestra, Elisabeth Söderström, Marga Höffgen, Waldemar Kmentt, Martti Talvela | Missa Solemnis (2LP) | 1966 | HU | LP | vg/m- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 20177 | Beethoven, Schubert, Bernstein, New York Philharmonic | V. Szimfonia / VIII. Szimfonia "Befejezetlen" | 1981 | HU | LP | m-/m- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 21476 | Beethoven, Stern, Bernstein, New York Philharmonic | Hegedűverseny | 1984 | HU | LP | m-/m- | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 18434 | Beethoven, Sylvia Geszty, József Réti, Berliner Orchester, Helmut Koch | Christus Am Ölberge Op. 85 (Gesamtausgabe) | 1970 | DDR | LP | ex/m- | 700 Ft | 4€ |
|
||
| 18444 | Beethoven, Ungarisches Staatliches Konzertorchester, Ferencsik | Symphonie Nr. 5 / Egmont Overture | . | HU | LP | vg+/ex+ | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 23378 | Beethoven, Zino Francescatti, Robert Casadesus | Sämtliche Sonaten für Violine und Klavier (4LP Box) | 1975 | D | LP | vg+/vg+ | 3.000 Ft | 9€ |
|
||
| 4112 | Belle Epoque | Miss Broadway | 1977 | YU | LP | ex/ex+ | 1.600 Ft | 6€ |
|
||
| 23834 | Belle Epoque | Miss Broadway | 1978 | YU | LP | ex/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 24639 | Belouis Some | Some People | 1985 | YU | LP | vg/m- | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 5007 | Beloved | Hello -maxi- | 1990 | UK | LP | ex/m- | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 12733 | Ben Webster | Ben Webster | 1977 | DDR | LP | g+/vg | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 9987 | Benkő Dániel | Ave Maria | 1985 | HU | LP | ex-/ex | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 16370 | Benkő Dániel | Pop Antico | 1985 | HU | LP | ex/ex+ | 1.500 Ft | 6€ |
|
||
| 17809 | Benkő Dániel | 16th Century Verse-Chronicles from Hungary -Históriás Énekek- | 1977 | HU | LP | m-/m- | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 17810 | Benkő Dániel | Spanish Romance (Spanyol Románc) | 1987 | HU | LP | ex/m- | 900 Ft | 5€ |
|
||
| 11674 | Benkó Dixieland Band | Face to Face | 1982 | HU | LP | vg+/m- | 1.600 Ft | 6€ |
|
||
| 12940 | Benkó Dixieland Band | Just Good Friends | 1988 | HU | LP | ex/m- | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 10471 | Benkó Dixieland Band | Benkó Dixieland Band | 1972 | HU | LP | m-/m- | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 11808 | Benkó Dixieland Band | Jubileum (Wild Bill Davison, George Probert) | 1978 | HU | LP | ex/ex+ | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 12295 | Benkó Dixieland Band | Fatty George - Albert Nicholas | 1975 | HU | LP | ex/m- | 1.900 Ft | 6€ |
|
||
| 12973 | Benkó Dixieland Band | Tin Roof Blues | 1977 | HU | LP | ex/ex | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 13437 | Benkó Dixieland Band | Feat: Al Grey, Buddy Tate, Joe Newman And Eddy Davis – Side By Side | 1983 | HU | LP | vg+/ex- | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 16026 | Benkó Dixieland Band | La Fiesta Grande | 1986 | HU | LP | ex/ex+ | 1.700 Ft | 6€ |
|
||
| 16185 | Benkó Dixieland Band | Heart Of My Heart | 1991 | HU | LP | m-/m | 6.000 Ft | 20€ |
|
||
| 22185 | Benkó Dixieland Band | Blues | 1981 | HU | LP | m-/m | 3.900 Ft | 12€ |
|
||
| 24489 | Benkó Dixieland Band | All Of Me | 1989 | HU | LP | ex/m | 3.900 Ft | 10€ |
|
||
| 306 | Benkő László | Lexikon | 1982 | HU | LP | vg-/ex | 800 Ft | 3€ |
|
||
| 19859 | Bennie Green | The 45 Session, Minor Revelation | 1958/2017 | EU | LP | ss | 5.000 Ft | 17€ |
|
||
| 10562 | Benny Waters | Blue Waters | 1976 | CZ | LP | vg/ex | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 20972 | Benoit/Freeman Project | Benoit/Freeman Project (CD) | 1994 | UK | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 20072 | Béres Ferenc | „Tebenned Bíztunk Eleitől Fogva” | 1985 | HU | LP | m/m | 500 Ft | 3€ |
|
||
| 23161 | Bergendy | Beat Ablak | 1971 | HU | LP | vg/vg | 1.900 Ft | 5€ |
|


