![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
y betűs előadók
| Cikkszám |
Előadó |
Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Eladási ár | Ár euró | Kosárba | Kép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10455 | Y&T | Down For The Count | 1986 | YU | LP | vg+/m- | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 14379 | Yanni | Reflections Of Passion | 1991 | YU | LP | ex-/m- | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 14037 | Yanni | Ethnicity (CD) | 2003 | EU | CD | m-/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 11618 | Yardbirds | Birdland (CD) | 2003 | EU | CD | használt | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 12814 | Yardbirds - Eric Clapton & Jeff Beck | Greatest Hits (CD) | 1989 | D | CD | m-/m- | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 13922 | Yellowjackets | Time Squared (CD) | 2003 | EU | CD | m-/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 13923 | Yellowjackets | Collection (CD) | 1995 | D | CD | m/m | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 14360 | Yes | Yesstory (3LP) | 1991 | D | LP | vg+/m- | 9.990 Ft | 30€ |
|
||
| 24694 | Yes | The Yes Album (CD) | 2003 | EU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 9037 | Yes | Yes | 1969 | UK | LP | vg/vg+ | 12.900 Ft | 38€ |
|
||
| 4434 | Yes | Close To The Edge | 1972 | D | LP | ex-/m- | 6.000 Ft | 16€ |
|
||
| 9039 | Yes | Drama (CD) | 1980 | D | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 22255 | Yes | Talk (CD) | 1994 | EU | CD | használt | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 3329 | Yes | 90125 | 1983 | YU | LP | ex/m- | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 3344 | Yes | The Yes Album | 1971/2016 | USA | LP | ss | 8.900 Ft | 23€ |
|
||
| 6337 | Yes | The Royal Affair Tour: Live From Las Vegas (2LP) | 2020 | EU | LP | ss | 10.900 Ft | 27€ |
|
||
| 6519 | Yes | Tales From Topographic Oceans (2LP) | 2013 | EU | LP | ss | 11.900 Ft | 30€ |
|
||
| 8802 | Yes | Time and a Word (CD) | 1994 | D | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 14513 | Yes | Union (CD) | 1991 | HU | CD | m/m | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 9320 | Yes | Close To The Edge (CD) | 1994 | D | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 9744 | Yes | Fragile (CD) | 1971 | D | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 14057 | Yes | Keys To Ascension 2 (2CD) | 1997 | UK | CD | ex/ex | 3.900 Ft | 11€ |
|
||
| 13304 | Yes | Going For The One | 1977 | USA | LP | vg+/ex+ | 6.900 Ft | 17€ |
|
||
| 12968 | Yes | Yes – Yale Bowl '71 | 2024 | EU | LP | ss | 8.990 Ft | 23€ |
|
||
| 11543 | Yes | Yessongs (3LP) | 1973 | D | LP | m-/m | 12.000 Ft | 30€ |
|
||
| 25044 | Yes | Tormato | 1978 | D | LP | vg/ex | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 16535 | Yes | 9012 Live - The Solos | 2022 | EU | LP | ss | 9.900 Ft | 25€ |
|
||
| 12595 | Yes | Tormato | 1978 | D | LP | g+/vg | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 12995 | Yes | Yes (CD) | 2003 | EU | CD | m-/m- | 2.700 Ft | 7€ |
|
||
| 14059 | Yes | Open Your Eyes (CD) | 1997 | EU | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 25221 | Yes | Tormato | 1978 | UK | LP | ex/ex+ | 7.000 Ft | 19€ |
|
||
| 13502 | Yes | Big Generator | 1987 | USA | LP | m-/m | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 14314 | Yes | Ultimate Yes: 35th Anniversary Collection (2CD) | 2003 | EU | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 22373 | Yes | Tales From Topographic Oceans (2CD) | 1994 | D | CD | m/m | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 15858 | Yes | 90125 (CD) | 1984 | D | CD | ex/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 16659 | Yes | Going for the One (CD) | 1977 | D | CD | használt | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 16848 | Yes | Going For The One | 1978 | YU | LP | vg+/vg+ | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 17064 | Yes | The Ladder (CD) | 1999 | EU | CD | m-/m | 2.700 Ft | 7€ |
|
||
| 17159 | Yes | Relayer (CD) | 1974 | D | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 17740 | Yes | The Yes Album | 1971 | D | LP | m-/m | 6.000 Ft | 15€ |
|
||
| 17838 | Yes | Yes (CD) | 2001 | EU | LP | m/m | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 17857 | Yes | Yes (CD) | 2001 | EU | CD | m-/m- | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 22471 | Yes | Best Of (CD) | 199? | HU | CD | ex/ex | 1.900 Ft | 8€ |
|
||
| 19056 | Yes | Millenium Collection (2CD) | 1999 | EU | CD | m-/m- | 2.300 Ft | 6€ |
|
||
| 13590 | Yes | The Word Is Live (3CD Box) | 2005 | EU | CD | m/m | 13.000 Ft | 33€ |
|
||
| 19775 | Yes | Yesshows (2CD) | 1979 | D | CD | m-/m- | 3.300 Ft | 8€ |
|
||
| 14060 | Yes | Magnification / Talk (2CD) | 2008 | EU | CD | m/m | 3.300 Ft | 8€ |
|
||
| 19777 | Yes | Drama | 1980 | D | LP | g+/m- | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 14362 | Yes | Time And A Word | 1991 | RU | LP | vg-/m- | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 19837 | Yes | House Of Yes (Live From House Of Blues) (2CD) | 200 | EU | CD | m-/m | 3.900 Ft | 10€ |
|
||
| 20114 | Yes | Fragile | 2023 | EU | LP | ss | 13.700 Ft | 35€ |
|
||
| 23240 | Yes | Going For The One | 1977 | Japan | LP | m-/m- | 11.900 Ft | 30€ |
|
||
| 23429 | Yes | Something's Coming: The BBC Recordings 1969-1970 (2CD) | 1998 | EU | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 24220 | Yes | Tormato | 1978 | Japan | LP | m-/m- | 10.900 Ft | 30€ |
|
||
| 24647 | Yes | Yes I. | 1969/2024 | EU | LP | ss | 10.400 Ft | 26€ |
|
||
| 12235 | Yma Sumac | Yma Sumac Sings | 1965 | CZ | LP | ex/ex+ | 2.400 Ft | 8€ |
|
||
| 12734 | Yngwie J. Malmsteen | Trilogy | 1988 | RU | LP | ex/m | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 25192 | Yngwie J. Malmsteen | Rising Force (CD) | 1984 | USA | CD | m/m | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 14096 | Yngwie Malmsteen's Rising Force | Unleash The Fury (CD) | 2005 | EU | CD | ex/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 14269 | You And I | Exit (CD) | 2001 | HU | CD | ex/ex | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 10730 | Your Heart And Soul | Your Heart And Soul (CD) | 1997 | EU | CD | használt | 900 Ft | 3€ |
|
||
| 13810 | Youssou N'Dour | The Best Of (CD) | 1994 | EU | CD | m-/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 13606 | Youssou N'Dour | The Lion | 1989 | D | LP | ex/ex+ | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 16361 | Yuri Antonov | Your Home's Roof | 1983 | RU | LP | ex/ex+ | 1.600 Ft | 7€ |
|
||
| 12959 | Yuri Buenaventura | Cita Con La Luz (CD) | 2009 | EU | CD | m-/m | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 14121 | Yves Montand | Yves Montand (mono) | 1967 | CZ | LP | vg+/vg+ | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 11235 | Yvonne Blanc | Crazy Rhythm | 197? | UK | LP | ex/ex | 1.500 Ft | 5€ |
|


