![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Előadó | Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Sabbath | Greatest Hits | 1987 | YU | LP | ex/m- |
|
| Billy Joel | An Innocent Man | 1984 | YU | CD | m-/m- |
|
| Oscar Peterson... | Night Train | 2013 | EU | LP | ss |
|
| Oscar Peterson... | We Get Requests | 1973 | Japan | LP | ex/m- |
|
| Joy Division | Unknown Pleasures | 2015 | EU | LP | ss |
|
| Led Zeppelin | III | 1970 | D | LP | m/m |
|
| LGT | Búcsúkoncert (CD) | 1993 | HU | CD | ex/ex |
|
| Black Sabbath | Paranoid | 2015 | EU | LP | ex/ex |
|
| Iron Maiden | Powerslave | 2024 | EU | LP | ss |
|
| Iron Maiden | The Number Of The Beast | 2024 | EU | LP | ss |
|
| Scorpions | Acoustica (2LP) | 2017 | EU | LP | ss |
|
| Pokolgép | Pokoli Színjáték | 1987 | HU | LP | vg/ex |
|
| Eric Clapton | Crossroads (6LP Box) | 1988 | YU | LP | m-/m- |
|
| Louis Armstrong | Louis Armstrong In Prague | 1983 | CZ | LP | m/m |
|
| Beatles | Rock 'n' Roll M... | 1978 | YU | LP | m-/m |
|
| Modern Talking | The 1st Album | 1985 | YU | LP | ex/ex+ |
|
| Katona Klári | Mozi | 1989 | HU | LP | ex/m- |
|
| Demis Roussos | My Only Fascination | 1974 | IN | LP | vg+/ex+ |
|
| Saga | Images At Twilight | 1979 | D | LP | vg+/ex |
|
| Genesis | From Genesis To Revelatio... | 1969/1983 | D | LP | m-/m |
|
| Searchers | Sugar And Spice | 1987 | UK | LP | ex-/ex- |
|
| Roy Etzel | Il Silenzio Und Andere Tr... | 197? | D | LP | vg+/vg+ |
|
| Roy Etzel | Mr. Trumpet International | 1966 | D | LP | ex/ex |
|
| Toni Maier Und... | Land Of Silence | 1978 | OE | LP | ex/ex |
|
| Wynton Marsalis | The All American Hero (CD... | 2000 | D | CD | ex/ex |
|
| Art Farmer | In Europe (CD) | 1998 | D | CD | m-/m |
|
| Wham | Fantastic | 1983 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Sade | Promise | 1985 | NL | LP | ex/ex |
|
| Manfred Mann... | Somewhere in Afrika | 1982 | YU | LP | vg+/ex |
|
| Leroy Vinnegar | Jazz's Great Walker | 1965 | Japan | LP | m/m |
|
| Jesus Christ Su... | Jesus Christ Superstar (2... | 1970 | EU | CD | ex/m |
|
| Kaláka | Az Én Koromban | 1981 | HU | LP | ex+/ex+ |
|
| Kaláka | A Fekete Ember | 1984 | HU | LP | m-/m- |
|
| Jean Michel Jar... | Chronologie (CD) | 1993 | EU | CD | ex/ex |
|
| Uriah Heep | Choices (6CD Box) | 2021 | EU | CD | m/m |
|
| Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon... | 2011 | EU | CD | m-/m- |
|
| Deep Purple | Machine Head (2CD) | 1997 | EU | CD | ex/m- |
|
| Santana | Oneness, Silver Dreams -... | 1979 | EU | CD | m/m |
|
| Supertramp | Paris Live (2CD) | 1980 | EU | CD | m-/m- |
|
| LGT | Locomotiv GT. Összes Kisl... | 1992 | HU | LP | vg+/vg |
|
| Trabant | Trabant | 2024 | HU | LP | ss |
|
| Santana | Amigos (CD) | 1976 | USA | CD | m-/m- |
|
| Vangelis | Opera Sauvage (CD) | 1996 | USA | CD | m-/m- |
|
| Usa For Africa | We Are The World | 1986 | HU | LP | ex/ex |
|
| Edda | 2 | 1981 | HU | LP | g/vg |
|
| Europe | The Final Countdown | 1986 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| Karthago | Karthago | 1981 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Suzanne Vega | Suzanne Vega | 1985 | D | LP | ex/ex+ |
|
| Andrew Lloyd We... | Jesus Christ Superstar (2... | 2021 | EU | LP | m/m |
|
| Green Day | Warning: | 2024 | EU | LP | ss |
|
| Weather Report | Procession | 1983 | Japan | LP | m/m |
|
| Gidófalvy Attil... | Tíz Parancsolat | 1990 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Michel Petrucci... | Live At The Village Vangu... | 1985 | Japan | CD | m-/m- |
|
| John Coltrane | Coltrane | 2017 | EU | LP | m/m |
|
| Tommy Flanagan... | Speak Low | 1982 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Wynton Marsalis | Wynton Marsalis | 1982 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Janis Joplin | Kosmic Blues | 1969 | YU | LP | ex/ex |
|
| Bee Gees | Here At Last - Live (2LP) | 1989 | YU | LP | m-/m |
|
| Bee Gees | Greatest (2LP) | 1980 | YU | LP | ex/ex |
|
| B.B. King | The Best Of B. B. King | 1978 | YU | LP | ex/m- |
|
| Village People | Cruisin | 1978 | Potugal | LP | ex/ex+ |
|
| Seal | Best | 1991 - 2004 (2CD) | 2004 | RU | CD | használt |
|
| Beatles | Abbey Road (CD) | 1987 | NL | CD | m-/m- |
|
| Abba | Super Trouper | 1981 | HU | LP | m-/m- |
|
| Jon Lord | Concerto For Group And Or... | 2012 | USA | CD | m/m |
|
| Omega | Nem Tudom A Neved | 1975 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| Toto | Toto IV | 1983 | YU | LP | g+/m- |
|
| Éva & Lesli... | Korea -maxi- | 1987 | HU | LP | vg+/ex+ |
|
| Napoleon Boulev... | 1 | 1987 | HU | LP | ex-/vg |
|
| Skorpió | Zene Tíz Húrra És Egy Dob... | 1981 | HU | LP | vg+/ex |
|
| KFT | Ég És Föld | 1987 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Santana | Borboletta (CD) | 1974 | EU | CD | m/m |
|
| John Coltrane | A Love Supreme | 2022 | D | LP | ss |
|
| Chick Corea | The Mad Hatter | 1978 | YU | LP | ex/m- |
|
| Chick Corea | The Leprechaun | 1976 | YU | LP | g+/vg+ |
|
| Kovács Kati – L... | Kovács Kati – LGT | 1983 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Fenyő Miklós | Miki | 1983 | HU | LP | m-/ex |
|
| Hungária | Rég Volt, Így Volt... | 1985 | HU | LP | ex/m- |
|
| Hungária | Aréna | 1982 | HU | LP | m-/m- |
|
| Bartók, Gidon K... | Sonata For Violin And Pia... | 1976 | HU | LP | m-/m- |
|
| Ramones | Ramones | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Pink Floyd | Atom Heart Mother (CD) | 1988 | USA | CD | m-/m |
|
| Dire Straits | Brothers In Arms (CD) | 1985 | USA | CD | m-/m- |
|
| Eric Clapton | E.C. was here | 1975 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Count Basie | Count Basie And The Kansa... | 1977 | UK | LP | ex/ex+ |
|
| Hair | Hair Original Cast Record... | 1968 | D | LP | ex/m- |
|
| Pink Floyd | The Division Bell (CD) | 1994 | NL | CD | m-/ex |
|
| Beatles | Abbey Road | 1982 | YU | LP | m-/m |
|
| Temptations | Do The Temptations | 1976 | IN | LP | vg+/ex |
|
| Earth, Wind... | Powerlight | 1983 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Summer Donna | Bad Girls (2LP) | 1979 | YU | LP | vg/ex+ |
|
| Saturday Night... | Saturday Night Fever (2LP... | 1977 | USA | LP | m-/m- |
|
| Andreas Vollenw... | Andreas Vollenweider | 1986 | DDR | LP | vg/vg+ |
|
| Szörényi Levent... | Fehér Anna - Drámai Rockb... | 1988 | HU | LP | m-/m- |
|
| Rock Színház | A nyomorultak musical | 1988 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Pink Floyd | The Wall (2LP) | 1979 | IN | LP | g/ex |
|
| Stevie Ray Vaug... | Live Alive (2LP) | 1986 | NL | LP | m/m |
|
| U2 | U218 Singles (CD) | 2006 | EU | CD | m-/m- |
|
| Meredith Brooks | Blurring The Edges (CD) | 1997 | EU | CD | ex/ex+ |
|
| AC/DC | Back In Black | 2009 | EU | LP | ss |
|





