![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Előadó | Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Wilde | Select | 1982 | D | LP | m-/m- |
|
| Anderson Brufor... | Anderson Bruford Wakeman... | 1989 | EU | CD | m/m |
|
| King Crimson | Red (CD) | 2000 | EU | CD | m/m |
|
| King Crimson | Lizard (CD) | 2000 | EU | CD | m/m |
|
| King Crimson | In The Wake Of Poseidon (... | 2000 | EU | CD | m/m |
|
| Queen | A Kind Of Magic (CD) | 1986 | EU | CD | ex/ex |
|
| Queen | News Of The World (CD) | 1993 | EU | CD | ex/ex |
|
| Manfred Mann | Chapter Three Volume One... | 1969 | EU | CD | ex/ex |
|
| Manfred Mann | Chapter Three – Volume Tw... | 1999 | EU | CD | m-/ex |
|
| Pege | Hungarian Jazz Workshop | 1991 | HU | LP | ex/m- |
|
| Pege | Pege Live | 1983 | HU | LP | vg+/ex+ |
|
| Queen | Live Killers (2LP) | 1980 | YU | LP | vg+/vg+ |
|
| Szécsi Pál | Csak Egy Tánc Volt... | 1988 | HU | LP | vg+/m- |
|
| R-Go | R-Go | 1983 | HU | LP | m-/m- |
|
| Tina Turner | Tina Live In Europe | 1989 | HU | LP | g+/ex |
|
| Dave Brubeck | Greatest Hits | 1987 | IN | LP | m-/m- |
|
| Art Blakey... | Art Blakey's Jazz Me... | 2022 | EU | LP | ss |
|
| Black Sabbath | Technical Ecstasy | 1979 | YU | LP | g/vg |
|
| LGT | Locomotiv GT 1. | 1971 | HU | LP | vg+/g+ |
|
| LGT | Bummm! | 1982 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| East | Blue Paradise (CD) | 2014 | HU | CD | m/m |
|
| Foreigner | Records | 1982 | D | LP | m-/ex |
|
| Edda | Edda Művek 1 | 1980 | HU | LP | m-/m- |
|
| Sting | Bring On The Night (2CD) | 1986 | EU | CD | m-/m |
|
| Foreigner | Agent Provacateur | 1984 | D | LP | ex-/ex- |
|
| Alan Parsons Pr... | Turn of a Friendly Card | 1979 | YU | LP | vg/ex+ |
|
| Saga | Heads or Tales | 1983 | D | LP | m-/m- |
|
| Kim Wilde | Catch as Catch Can | 1983 | IN | LP | ex/m- |
|
| Kentaur | Új Világ | 1988 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Vámosi János | Megáll Az Idő | 1966 | HU | LP | ex/ex |
|
| Udvaros Dorotty... | Átutazó | 1985 | HU | LP | ex-/m- |
|
| Simon & Gar... | The Concert in Central Pa... | 1982 | YU | LP | m-/m- |
|
| Eric Clapton | Money And Cigarettes | 1983 | D | LP | vg/ex |
|
| Supertramp | Crime Of The Century (CD) | 1990 | EU | CD | m-/m- |
|
| Manfred Mann... | Chance (CD) | 1999 | EU | CD | m-/m |
|
| Nat King Cole | Unforgettable | 197? | IN | LP | ex/m- |
|
| Earl Klugh | Dream Come True | 1980 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Beatles | Love (CD) | 2006 | EU | CD | m/m |
|
| Genesis | A Trick of the Tail | 2024 | EU | LP | ss |
|
| Diana Krall | The Girl In The Other Roo... | 2004 | EU | CD | m-/m |
|
| Mark Knopfler | Golden Heart (CD) | 1996 | EU | CD | m-/m- |
|
| Queen | A Kind Of Magic | 1986 | YU | LP | m-/m |
|
| Judas Priest | Live In London (2CD) | 2003 | EU | CD | ex/ex |
|
| Ten Years After | Now (CD) | 2004 | UK | CD | ex/ex |
|
| Rolling Stones | Flashpoint | 1991 | NL | CD | ex/ex |
|
| Michael Schenke... | Forever And More: The Bes... | 2003 | EU | CD | ex/ex |
|
| Mark Knopfler | What It Is (CD) | 2000 | EU | CD | m/m |
|
| Boston | Corporate America | 2002 | RU | CD | m-/m- |
|
| Black Sabbath | Past Lives (2CD) | 2002 | EU | CD | ex/ex |
|
| Juke Joint Jump... | (A Boogie Woogie Celebrat... | 1996 | USA | CD | m-/m- |
|
| Generál | Staféta | 1973 | HU | LP | ex/vg+ |
|
| Manfred Mann... | The Roaring Silence | 1976 | USA | LP | ex/m |
|
| Beatles | Please Please Me | 2017 | EU | LP | ex/m- |
|
| Doors | Doors | 1967 | EU | LP | ss |
|
| AC/DC | Live (2CD) | 2003 | EU | CD | m-/m- |
|
| Darkthrone | Eternal Hails...... | 2021 | EU | LP | ss |
|
| Pat Metheny Gro... | Travels (2CD) | 1986 | D | CD | m/m |
|
| Colosseum | Colosseum Live (CD) | 1971 | UK | CD | m-/m- |
|
| Black Sabbath | Dehumanizer (CD) | 1991 | EU | CD | m/m |
|
| Beatles | With the Beatles | 1988 | YU | LP | ex/m |
|
| John Lennon | Menlove Ave | 1986 | IN | LP | ex/ex+ |
|
| Máté Péter | Rock And Rablás - Soha Ne... | 1998 | HU | CD | m-/m |
|
| Máté Péter | Egy Darabot A Szívemből... | 2006 | HU | CD | ex/ex |
|
| Omara Portuondo | Y Tal Vez | 1981 | Cuba | LP | ex/ex |
|
| Kenny Rogers | Greatest Hits | 1980 | BU | LP | ex/m- |
|
| New Seekers | The New Seekers | 1975 | UK | LP | vg+/m- |
|
| Art Blakey And... | Moanin' | 2012 | EU | LP | ss |
|
| Monkees | Then & Now... The Bes... | 1986 | USA | LP | ex/m- |
|
| U2 | All That You Can't L... | 2000 | RU | CD | ex/ex |
|
| Spencer Davis G... | The Story Of Pop | . | D | LP | ex/m- |
|
| Genesis | Abacab | 1984 | BU | LP | m-/m- |
|
| B.B. King | Three O'Clock Blues | 2017 | FR | LP | ss |
|
| Lionel Hampton | Flying Home - Apollo Hall... | 1975 | YU | LP | m-/m- |
|
| P. Mobil | Heavy Medal | 1983 | HU | LP | ex/m- |
|
| George Michael | Faith | 1987 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| SBB | SBB 1. | 1974 | PL | LP | ex/ex |
|
| Benkó Dixieland... | Tin Roof Blues | 1977 | HU | LP | m-/m- |
|
| Chick Corea | The Mad Hatter | 1978 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Jacques Loussie... | Play Bach 2 | 1985 | UK | LP | ex/m- |
|
| Zorán | Zorán III. | 1979 | HU | LP | vg+/ex- |
|
| Saturnus | Saturnus | 1980 | HU | LP | ex/ex |
|
| Rockopera | Sztárcsinálók | 1982 | HU | LP | ex/m- |
|
| R-Go | Az idő | 1988 | HU | LP | vg+/ex |
|
| KFT | Édes Élet | 1988 | HU | LP | ex/m |
|
| Katona Klári | Katona Klári | 1984 | HU | LP | m-/m- |
|
| Karthago | Senkiföldjén | 1984 | HU | LP | vg/ex |
|
| 1. 2. 3... Star... | 1. 2. 3... Start | 1985 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Lenny Kravitz | Let Love Rule | 1990 | HU | LP | m-/m- |
|
| Howlin' Wo... | The London Howlin' W... | 1983 | YU | LP | vg/ex |
|
| Bob Dylan | At Budokan Live In Japan,... | 1978 | YU | LP | ex/m- |
|
| Bartók, Ferencs... | Concerto | 196? | HU | LP | vg-/ex |
|
| Bartók, Ferencs... | The Wooden Prince | 1963 | HU | LP | ex/m- |
|
| Queen | Greatest Hits (2LP) | 1984 | BU | LP | m-/m- |
|
| Emerson, Lake... | Tarkus (CD) | 1993 | D | CD | m-/m- |
|
| Don McLean | The Very Best Of Don McLe... | 1980 | IN | LP | ex/ex |
|
| Falco | Falco 3 | 1986 | YU | LP | vg+/ex |
|
| International S... | International Super Hits | 1986 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Black | Wonderful Life | 1988 | HU | LP | ex/m- |
|
| Smokie | Greatest Hits | 1977 | FR | LP | vg/vg |
|
| Beatles | Beatles For Sale | 1978 | D | LP | vg+/ex |
|





