![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
p betűs előadók
| Cikkszám |
Előadó |
Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Eladási ár | Ár euró | Kosárba | Kép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005 | P. Mobil | Mobilizmo | 1981 | HU | LP | ex-/vg | 1.300 Ft | 4€ |
|
||
| 24795 | P.Box | Újra Nyitva ... / Demo 2001 (CD) | 2001 | HU | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 18457 | P.J. Proby | Legendary P.J. Proby At His Very Best | 1986 | UK | LP | g+/m- | 3.500 Ft | 11€ |
|
||
| 11577 | Paavo Berglund, Bournemouth Symphony Orchestra | The popular Sibelius | 1972 | UK | LP | m-/m- | 1.300 Ft | 7€ |
|
||
| 2236 | Pablo Cruise | part of the game | 1979 | US | LP | ex/ex | 2.500 Ft | 10€ |
|
||
| 2237 | Pablo Cruise | reflector | 1981 | YU | LP | ex/ex+ | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 6177 | Pablo Cruise | part of the game | 1979 | US | LP | ex-/ex | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 11640 | Paco De Lucia | Castro Marin | 1981 | Japan | LP | ex/m- | 10.900 Ft | 28€ |
|
||
| 16605 | Paco De Lucia | Almoraima | 1976 | SP | LP | m-/m- | 4.700 Ft | 12€ |
|
||
| 20219 | Paco De Lucía | Flamenco (Almoraima) | 1986 | HU | LP | ex/ex | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 25410 | Paganini, Alexei Gorokhov | Concerto No. 5 For Violin And Orchestra In A Minor | 1983 | RU | LP | m-/m | 1.200 Ft | 4€ |
|
||
| 25376 | Paganini, Victor Tretjakov | Concerto For Violin And Orchestra No.1 In D Major, Op. 6 | 1966 | NL | LP | ex/ex | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 13124 | Pain | Menny És Pokol (CD) | 1999 | HU | CD | m/m | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 22176 | Pál Utcai Fiúk | Igazán ez minden (2LP) | 2019 | HU | LP | ss | 9.900 Ft | 25€ |
|
||
| 13473 | Palya Beáta | Adieu Les Complexes (CD) | 2008 | HU | CD | használt | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 14667 | Pandora's Box | Kő Kövön | 1983 | HU | LP | vg+/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 17203 | Pandora's Box | Ómen | 1985 | HU | LP | vg+/vg+ | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 12914 | Pandora's Box | Másnak Szól | 2021 | HU | LP | ss | 7.990 Ft | 20€ |
|
||
| 8865 | Panta Rhei | Panta Rhei | 1981 | HU | LP | vg+/ex+ | 1.400 Ft | 7€ |
|
||
| 14327 | Pantera | Official Live: 101 Proof (2LP) | 2012 | USA | LP | ss | 12.000 Ft | 33€ |
|
||
| 16674 | Pantera | History Of Hostility | 2015 | EU | LP | ss | 9.000 Ft | 23€ |
|
||
| 20190 | Pantera | Reinventing The Steel | 2012 | D | LP | ss | 8.500 Ft | 22€ |
|
||
| 14962 | Paper Lace | First Edition | 1972 | UK | LP | m-/m- | 3.700 Ft | 13€ |
|
||
| 12750 | Paradise Blue | Trouble in Paradise (CD) | 2000 | RU | CD | használt | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 13767 | Paradise Blue | Relentless (CD) | 2001 | RU | CD | m-/m | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 13057 | Parental Advisory Explicit Lyrics | Parental Advisory Explicit Lyrics (CD) | 1994 | EU | CD | ex/ex | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 13392 | Paris Reunion Band | Jazz Bühne Berlin '88 | 1989 | DDR | LP | vg/ex+ | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 13838 | Partyzän | Partyzän 1. (CD) | 2006 | HU | CD | m-/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 12982 | Pasadenas | To Whom It May Concern | 1988 | NL | LP | vg+/vg | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 12875 | Pat Benatar | In The Heat Of The Night | 1979 | D | LP | m-/m- | 3.000 Ft | 7€ |
|
||
| 12261 | Pat Boone | Speedy Gonzales | 197? | D | LP | ex-/ex+ | 2.300 Ft | 8€ |
|
||
| 19989 | Pat Boone | 16 Great Performances | 1975 | YU | LP | ex/m- | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 13883 | Pat Metheny | A Map Of The World (CD) | 1999 | EU | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 25484 | Pat Metheny | Road To The Sun (2LP) | 2021 | EU | LP | ss | 9.600 Ft | 25€ |
|
||
| 13647 | Pat Metheny & Lyle Mays | As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls | 1990 | YU | LP | m-/m- | 5.000 Ft | 15€ |
|
||
| 13889 | Pat Metheny Group | In Concert (CD) | 1993 | D | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 13899 | Pat Metheny Group | Letter From Home (CD) | 1989 | EU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 14213 | Pat Travers | P.T. Power Trio (CD) | 2003 | RU | LP | m-/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 14666 | Pat Travers | Don't Feed The Alligators (CD) | 2000 | RU | CD | ex/ex | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 12778 | Pat Travers | PT=MC2 (CD) | 2005 | EU | CD | használt | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 12762 | Pat Travers | Blues Tracks 2 (CD) | 1998 | EU | CD | használt | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 22335 | Pataki István | Vadvirágos Erdő Szélén | 1988 | HU | LP | vg/m- | 900 Ft | 5€ |
|
||
| 18181 | Pataky Kálmán | Nagy Magyar Előadóművészek | . | HU | LP | m-/m | 500 Ft | 3€ |
|
||
| 2025 | Patrick Moraz | Story of I | 1976 | Japan | LP | ex/ex | 9.000 Ft | 23€ |
|
||
| 2026 | Patrick Moraz / Syrinx | Syrinx | 1980 | YU | LP | ex-/ex | 1.200 Ft | 5€ |
|
||
| 11054 | Patti Smith Group | Easter | 2015 | EU | LP | ss | 8.500 Ft | 21€ |
|
||
| 16430 | Paul Anka | American Superstars | 1982 | D | LP | ex/m- | 2.700 Ft | 9€ |
|
||
| 19699 | Paul Anka | 16 Super Hits | 1976 | D | LP | vg/ex | 2.300 Ft | 7€ |
|
||
| 14393 | Paul Brady | Back To The Centre | 1986 | YU | LP | ex/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 2263 | Paul Cacia Band | unbelievable | 1978 | US | LP | m-/ex | 1.200 Ft | 5€ |
|
||
| 12706 | Paul Camilleri | Camilleri 4 (CD) | 2007 | EU | CD | használt | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 12749 | Paul Camilleri | Another Sad Goodbye (CD) | 2004 | RU | CD | használt | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 11081 | Paul Collins' Beat | The Kids Are The Same | 1982 | USA | LP | ex/m- | 3.000 Ft | 10€ |
|
||
| 24273 | Paul Desmond | From The Hot Afternoonoon | 1976 | Japan | LP | m-/m | 10.900 Ft | 29€ |
|
||
| 24111 | Paul Geremia | Gamblin' Woman Blues | 1992 | Austria | LP | ex/m | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 24266 | Paul Howard & Ralph Willis | Faded Picture Blues | 1970 | USA | LP | vg+/vg+ | 4.000 Ft | 12€ |
|
||
| 1621 | Paul Kelly And The Messengers | Gossip | 1988 | YU | LP | vg/vg+ | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 13715 | Paul Kossoff | Blue Soul (CD) | 1997 | EU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 13627 | Paul McCartney | Give My Regards To Broad Street | 1984 | YU | LP | ex/m | 2.800 Ft | 7€ |
|
||
| 1927 | Paul McCartney | Flowers In The Dirt | 1989 | HU | LP | m-/m- | 3.000 Ft | 10€ |
|
||
| 1930 | Paul McCartney | Press To Play | 1986 | IN | LP | vg+/ex- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 1933 | Paul McCartney | Tug Of War | 1982 | IN | LP | ex/m- | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 7819 | Paul McCartney | Tug of War | 1982 | IN | LP | vg+/vg+ | 1.200 Ft | 7€ |
|
|
|
| 14007 | Paul McCartney | Memory Almost Full (CD) | 2007 | EU | CD | m/m | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 11192 | Paul Mccartney | Pipes of Peace | 1983 | IN | LP | m-/m | 3.500 Ft | 15€ |
|
||
| 8623 | Paul McCartney | Tripping The Live Fantastic - Highlights! | 1990 | HU | LP | m-/m | 4.500 Ft | 12€ |
|
||
| 9282 | Paul McCartney | Choba B CCCP | 1989 | RU | LP | m-/m | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 9104 | Paul McCartney | Press to Play | 1986 | IN | LP | vg/ex | 990 Ft | 3€ |
|
||
| 12392 | Paul McCartney | Tug Of War | 1982 | IN | LP | vg/vg | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 14964 | Paul McCartney | Back In The U.S. (2CD) | 2003 | EU | CD | m-/m- | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 23796 | Paul McCartney | Flowers In The Dirt | 1989 | HU | LP | m-/m- | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 20716 | Paul McCartney | Pipes Of Peace | 1983 | IN | LP | vg+/m- | 1.300 Ft | 5€ |
|
||
| 8047 | Paul McCartney And Wings | Red Rose Speedway | 1973 | IN | LP | m-/m- | 5.000 Ft | 20€ |
|
||
| 13667 | Paul McCartney And Wings | Red Rose Speedway | 1973 | IN | LP | g+/g+ | 900 Ft | 3€ |
|
||
| 22212 | Paul Potts | One Chance (Christmas Edition) (2CD) | 2008 | EU | CD | m/m | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 13814 | Paul Rodgers | Now (CD) | 1997 | EU | CD | ex/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 11064 | Paul Simon | The Rhythm Of The Saints | 1990 | HU | LP | m-/m- | 2.500 Ft | 9€ |
|
||
| 14311 | Paul Simon | Paul Simon Collection (On My Way, Don't Know Where I'm Goin') (CD) | 2003 | EU | CD | ex/ex | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 7816 | Paul Simon | Graceland | 1986 | HU | LP | vg/vg+ | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 10656 | Paul Simon | Surprise (CD) | 2006 | EU | CD | m-/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 24208 | Paul Sutin & Steve Howe | Voyagers (CD) | 1995 | D | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 19689 | Paul Williams | A Little On The Windy Side | 1979 | NL | LP | vg/vg+ | 1.200 Ft | 4€ |
|
||
| 10487 | Paul Young | No Parlez | 1983 | UK | LP | vg+/ex+ | 2.800 Ft | 7€ |
|
||
| 10488 | Paul Young | Between Two Fires | 1986 | NL | LP | vg+/m- | 3.000 Ft | 7€ |
|
||
| 10489 | Paul Young | The secret of association | 1985 | IN | LP | m-/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 13739 | Pearl Jam | MTV Unplugged | 2021 | EU | LP | ss | 8.900 Ft | 23€ |
|
||
| 24784 | Pearl Jam | Ten (CD) | 1992 | EU | CD | használt | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 22907 | Pearl Jam | Ten | 2017 | EU | LP | ss | 9.000 Ft | 23€ |
|
||
| 19225 | Peck Kelley | Peck Kelley Jam Volume Two | 1983 | D | LP | ex/m- | 2.400 Ft | 8€ |
|
||
| 23899 | Pécsi Géza | Kulcs A Muzsikához 7 - A Zenei Formákról | 1989 | HU | LP | ex/ex | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 24747 | Pécsi Géza, Kulcs A Muzsikához | A Zenei Formákról | 1989 | HU | LP | ex/ex | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 22311 | Pegasus | Communication | 1985 | D | LP | ex/m | 2.500 Ft | 9€ |
|
||
| 13904 | Pendragon | The History: 1984-2000 (CD) | 2000 | PL | CD | m-/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 25311 | Pentangle | Cruel Sister (CD) | 1970 | EU | CD | m/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 22230 | Pepita Favorit | Pepita Favorit | 1979 | HU | LP | vg+/vg+ | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 23432 | Perez Prado | Gold Deluxe (2LP) | 1974 | Japan | LP | ex-/ex- | 7.500 Ft | 23€ |
|
||
| 14181 | Perfect Symmetry | Tökéletes Szándék (CD) | 2012 | HU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 8459 | Perry Como | Pure gold | 1975 | US | LP | vg+/ex+ | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 24520 | Perry Como | Perry | 1974 | USA | LP | vg/ex+ | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 5448 | Pet Shop Boys | Behaviour. | 2018 | EU | LP | ss | 8.900 Ft | 23€ |
|



