![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Előadó | Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakti With Joh... | Natural Elements | 1977 | Japan | LP | m-/ex |
|
| Spotnicks | Spotnick's Best | 1971 | D | LP | ex/ex+ |
|
| Ventures | The Ventures Best 20 | 1974 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Renaissance | Ashes Are Burning | 1973 | Japan | LP | m/m |
|
| Chris Rea | Deltics | 1979 | SP | LP | vg+/m- |
|
| Carpenters | Now & Then | 1973 | UK | LP | vg+/ex |
|
| Robin Trower | Long Misty Days | 1976 | Japan | LP | vg+/ex+ |
|
| Pete Sinfield | Still | 1973 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Miles Davis | Volume 1 | 1985 | IN | LP | m-/m- |
|
| Barney Kessel Q... | Workin' Out | 1961 | USA | LP | ex/m- |
|
| Vangelis | Heaven and Hell | 1981 | USA | LP | vg/ex |
|
| Curved Air | Airborne | 1976 | D | LP | vg+/ex |
|
| Joe Farrell | Outback | 1978 | Japan | LP | vg+/ex |
|
| Frank Zappa | Frank Zappa Meets The Mot... | 1986 | SP | LP | ex/ex+ |
|
| Premiata Forner... | Photos Of Ghosts | 1973 | Japan | LP | vg+/m- |
|
| Goombay Dance B... | Sun Of Jamaica | 1980 | NL | LP | vg+/vg+ |
|
| Paul McCartney | All the best ! -2LP- | 1987 | UK | LP | vg+/ex,vg+ |
|
| OMD | Architecture & morali... | 1981 | UK | LP | ex+/m- |
|
| Eddie "Loc... | Afro-Jaws | 1961/1989 | USA | LP | ex/m- |
|
| Pa-Dö-Dő | 6. Einstand (CD) | 1995 | HU | CD | ex/ex |
|
| Zoltán Erika | Csak Neked! | 1989 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Beck Bogert... | Live (2LP) | 1973 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Kim Wilde | Close | 1988 | HU | LP | m/m |
|
| Ekseption | Trinity | 1973 | D | LP | ex/m- |
|
| Water | damburst | 197? | NL | LP | ex/m |
|
| George Benson | While the city sleeps | 1986 | D | LP | ex/m |
|
| Jazz Gala Conce... | Jazz Gala Concert | 1976 | D | LP | ex/m- |
|
| Joe Pass | I Remember Charlie Parker | 1979 | UK | LP | m-/m- |
|
| McCoy Tyner | Tender Moments | 1967/1982 | IN | LP | ex/ex |
|
| Collegium Music... | Live | 1973 | CZ | LP | g/vg |
|
| Collegium Music... | Continuo | 1978 | CZ | LP | vg+/vg+ |
|
| Vilayat Khan... | Duets | 1967 | IN | LP | vg/ex |
|
| Vivaldi, Albert... | Cello Concerti | 1978 | HU | LP | vg/m- |
|
| UFO | UFO 1 | 1973 | D | LP | vg-/ex |
|
| Kiscsillag | Greatest Hits vol. 01. | 2020 | HU | LP | ss |
|
| Tibor Levay Ltd... | Gipsy Boobie | 1986 | YU | LP | ex/ex |
|
| Doctor Hook And... | Doctor Hook | 1972 | USA | LP | ex+/m- |
|
| Super 20 - Ital... | Super 20 - Italo-Hits... | 1982 | D | LP | vg+/ex+ |
|
| Magyar Népballa... | Magyar Népballadák | 1987 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Zoltán Kallós... | Bonchida, Válaszút / Búza... | 1985 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Jon And Vangeli... | Short Stories | 1979 | NL | LP | ex+/ex+ |
|
| Honegger, Serge... | Jeanne D'Arc Au Bûch... | 1979 | CZ | LP | ex/ex+ |
|
| Fényes Szabolcs | Csak Egy Kis Emlék | 1981 | HU | LP | ex/vg+ |
|
| Benny Goodman | Le Roi Du Swing | 197? | FR | LP | ex/vg |
|
| Karel Gott | The Golden Voice Of Pragu... | 1973 | CZ | LP | vg+/vg+ |
|
| 007 James Bond... | 007 - The Living Daylight... | 1987 | USA | LP | vg-/ex |
|
| Oscar Peterson | Montreux '77 | 1977 | FR | LP | vg+/ex |
|
| Vivaldi, Budape... | Beatus Vir • Kyrie • Invi... | 1977 | HU | LP | m-/m |
|
| Berkes Kálmán,... | Clarinet Recital | . | HU | LP | m-/m- |
|
| Kurt Masur, Tsc... | Gewandhausorchester Leipz... | 1987 | DDR | LP | m/m |
|
| Schubert, Hunga... | Rosamunde - Incidental Mu... | 1977 | HU | LP | m-/m- |
|
| Lucky Thompson | I Giganti Del Jazz Vol. 3... | 1973 | IT | LP | vg+/m- |
|
| Azteca | Azteca | 1972 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Hardin And York | For The World | 1971 | UK | LP | vg/m- |
|
| Weather Report | Domino Theory | 1984 | IN | LP | ex/m- |
|
| Bob Dylan | Hard Rain | 1976 | NL | LP | vg+/ex- |
|
| Renaissance | A song for all seasons | 1978 | D | LP | m-/m- |
|
| Dr. Hook | A Little Bit More | 1976 | UK | LP | m-/m- |
|
| Sun Ra | The Futuristic Sounds Of... | 2019 | EU | LP | ss |
|
| Sun Ra | Super-Sonic Jazz | 2019 | EU | LP | m/m |
|
| Larry Carlton | Friends | 1983 | Japan | LP | ex/ex- |
|
| Schubert - Taká... | String Quartets In B Flat... | 1982 | HU | LP | ex/m- |
|
| Katona Klári | ...Neked | 1992 | HU | LP | g+/vg+ |
|
| Kati És A Kerek... | Szerpentin | 1982 | HU | LP | ex/m |
|
| Wynton Kelly | Kelly At Midnight | 1968 | Japan | LP | ex/m- |
|
| Johnny Mandel (... | I want to live -2LP- | 1958 | USA | LP | vg/m- |
|
| Marcellina | Gyújts Fényt! | 1989 | HU | LP | vg/m- |
|
| The Firm | The Firm | 1985 | D | LP | vg/ex |
|
| Hillage Steve | L | 1976 | UK | LP | vg/m- |
|
| Mac Coy Tyner Q... | Jazz Jamboree 74 Vol. 2 | 1975 | PL | LP | vg+/ex- |
|
| Dinah Washingto... | What A Diff'rence A... | 1975 | YU | LP | vg+/ex+ |
|
| Sadowski | Swing Party | 1979 | PL | LP | ex/m- |
|
| Krzysztof Sadow... | Three Thousands Points | 1975 | PL | LP | g+/m- |
|
| Ventures | The Ventures Vol. 1 (2LP) | 1970 | Japan | LP | vg+/vg+ |
|
| Fats Domino | 16 Original Hits | 1985 | YU | LP | ex-/ex |
|
| Chuck Berry | Chuck Berry's Golden... | 1983 | YU | LP | ex/m- |
|
| Gott Karel | Romantika | 1978 | CZ | LP | ex+/m- |
|
| Alla Pugacheva | Как Тревожен Этот Путь (2... | 1982 | RU | LP | ex/m- |
|
| Tessék Választa... | Tessék Választani '7... | 1979 | HU | LP | ex/ex |
|
| Rolling Stones | Beggars Banquet | 1984 | D | LP | ex+/ex |
|
| Public Image Li... | Live In Tokyo (2LP) | 1983 | D | LP | vg+/ex |
|
| Benny Goodman S... | On Stage With Benny Goodm... | 1972/1983 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Bill Bruford | Feels Good To Me | 1978 | Japan | LP | m-/m- |
|
| McCartney | McCartney | 1970 | UK | LP | g+/vg+ |
|
| Napoleon Boulev... | 5. Legyetek Jók, Ha Tudto... | 1990 | HU | LP | ex/ex+ |
|
| Focus | Ship Of Memories | 1976 | Japan | LP | m-/m- |
|
| John Lennon | Mind Games | 1973 | Japan | LP | m-/ex |
|
| Foreigner | Foreigner I. | 1977 | UK | LP | vg+/ex |
|
| Michael Mantler | Something There | 1983 | USA | LP | ex/m- |
|
| Žagar | Woods, Spirits & Sorc... | 2019 | HU | LP | m/m |
|
| Barozda Együtte... | Széki, Gymesi, Székelyföl... | 1981 | RO | LP | m-/m- |
|
| Billy May | Plays For Fancy Dancin... | 1957/1984 | FR | LP | ex/m- |
|
| Johnny & Ed... | Together | 1976 | NL | LP | ex-/ex |
|
| Frank Zappa | Zappa in New York -2LP- | 1977 | SP | LP | ex+/ex+ |
|
| Peter Gabriel | Scratch | 1978/2016 | EU | LP | m/m |
|
| Neil Young | After the Gold Rush | 1970/2009 | EU | LP | ss |
|
| Wild Cherry | I Love My Music | 1978 | NL | LP | vg+/m- |
|
| Ritchie Family | Arabian Nights | 1976 | Belgium | LP | ex/m- |
|
| John Mayall | Blues From Laurel Canyon | 1968 | EU | LP | ss |
|
| Mark-Almond | To The Heart | 1976 | Japan | LP | vg+/ex- |
|





