![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
s betűs előadók
| Cikkszám |
Előadó |
Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Eladási ár | Ár euró | Kosárba | Kép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16703 | Sárosi Kati | Sárosi Kati | 1979 | HU | LP | vg+/vg | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 16368 | Sas József | Ez Volt | 1986 | HU | LP | ex/m- | 1.700 Ft | 6€ |
|
||
| 20946 | Sass Sylvia | Nézz Körül | 1985 | HU | LP | m-/m- | 1.000 Ft | 5€ |
|
||
| 23364 | Sass Sylvia | Ave Maria - Ecsettel Című Film Zenéjéből | 1986 | HU | LP | m/m | 1.900 Ft | 9€ |
|
||
| 12871 | Saturday Scene | Saturday Scene | 1974 | UK | LP | ex/ex | 3.300 Ft | 7€ |
|
||
| 2621 | Saturnus | Csigaházak | 1982 | HU | LP | m-/m- | 2.800 Ft | 7€ |
|
||
| 10554 | Saturnus | Csigaházak | 1982 | HU | LP | g/ex+ | 990 Ft | 4€ |
|
||
| 25441 | Saxon | Beast Of Rock (CD) | 2001 | EU | CD | használt | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 5123 | SBB | 3 Pamiec | 1976 | PL | LP | vg/ex | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 10474 | SBB | Nowy horyzont SBB 2. | 1975 | PL | LP | vg+/m- | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 15753 | SBB | Ze slowem biegne do ciebie | 1977 | PL | LP | ex/m- | 3.500 Ft | 13€ |
|
||
| 20556 | Schicke Tanzbewegungen Auf Mikrorillen | Schicke Tanzbewegungen Auf Mikrorillen | 1982 | D | CD | vg/ex | 1.900 Ft | 6€ |
|
||
| 17658 | Schiller, Básti, Domján, Latinovits, Bánki, Kovács | Ármány és Szerelem -3LP Box- | . | HU | LP | ex+/m- | 1.400 Ft | 5€ |
|
||
| 19092 | Schmetterlinge | Die Letzte Welt -2LP- | 1982 | D | LP | vg/vg+ | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 2638 | Schneider with the Kick | hot summer nites-shout-maxi | 1982 | D | LP | vg+/m- | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 13334 | Schönberg / Webern / Boulez, Erika Sziklay, Budapest Chamber Ensemble, András Mihály | Pierrot Lunaire Op. 21 / Zwei Lieder Op. 8 / Fünf Canons Op. 16 / Improvisation Sur Mallarmé I-Il | 1976 | HU | LP | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 18026 | Schubert - Berté - Darvas | Három A Kislány (Részletek) = Dreimäderlhaus (Excerpts) • Wiener Tänze | . | HU | LP | ex/ex | 300 Ft | 2€ |
|
||
| 18103 | Schubert, Erika Sziklay, Malcolm Frager, Péter Komlós, Géza Németh, Károly Botvay, Zoltán Tibay | Piano Quintet In A Major Op. 114 - Die Forelle Op. 32 | 1969 | HU | LP | vg/vg | 500 Ft | 2€ |
|
||
| 18317 | Schubert, Staatskapelle Dresden, Wolfgang Sawallisch | Messe Es-dur | 1972 | DDR | LP | vg+/m- | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 18387 | Schubert, Wolfgang Sawallisch | Messe As-dur | 1972 | DDR | LP | vg+/ex+ | 700 Ft | 3€ |
|
||
| 17840 | Schubert/ Weber/ Brahms, USSR Symphony Orchestra, Paul Kletzki | Symphony No. 8 / Overture To Oberon / Tragic Overture | 1969 | RU | LP | ex/m- | 600 Ft | 3€ |
|
||
| 23252 | Schumann, Anikó Szegedi | Carneval, Op. 9 / Kreisleriana, Op. 16 | 196? | HU | LP | ex/vg | 600 Ft | 3€ |
|
||
| 17776 | Schumann, Richter, Rostropovich | Klavierkonzert A-moll Op. 54 • Cellokonzert A-moll Op. 129 | 1964 | D | LP | g+/ex | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 10711 | Scorpions | Animal Magnetism | 2023 | EU | LP | ss | 10.500 Ft | 26€ |
|
||
| 14348 | Scott Hamilton / Jake Hanna / Dave McKenna | No Bass Hit | 1979 | Japan | LP | ex/m- | 9.900 Ft | 25€ |
|
||
| 12650 | Scott Holt | Revelator (CD) | 2005 | RU | CD | használt | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 14390 | Scott Joplin | The Red Back Book | 1982 | CZ | LP | ex/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 5693 | Scott Tony the Traditional Jazz Studio | Boomereng | 1978 | CZ | LP | vg+/m- | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 16400 | Scott, Stivin, Dasek | Rozhovory | 1981 | CZ | LP | ex/ex+ | 3.900 Ft | 10€ |
|
||
| 15043 | Sculpture | Kontúrok | 1989 | HU | LP | ex/ex+ | 2.900 Ft | 12€ |
|
||
| 2653 | Seaberg Marc | california gold | 1979 | D | LP | ex+/m- | 1.700 Ft | 7€ |
|
||
| 2654 | Seals and Crofts | diamond girl | 1973 | CA | LP | ex/ex+ | 1.500 Ft | 7€ |
|
||
| 12568 | Sean Paul | Scorcha | 2022 | EU | LP | m/m | 6.990 Ft | 17€ |
|
||
| 7225 | Searchers | Needles & Pins | 1971 | UK | LP | vg+/ex+ | 3.600 Ft | 12€ |
|
||
| 24302 | Searchers | Hit-Station | 1981 | D | LP | m-/m- | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 25120 | Searcherss | Searchers Play The System - Rarities, Oddities & Flipsides | 1987 | D | LP | ex/m- | 4.500 Ft | 13€ |
|
||
| 11669 | Sebestyén Márta, Szörényi Levente | Jeles Napok | 1984 | HU | LP | ex/ex | 2.000 Ft | 6€ |
|
||
| 18339 | Sebestyén Márta, Szörényi Levente | Jeles Napok | 1984 | HU | LP | vg+/m- | 2.500 Ft | 12€ |
|
||
| 12246 | Sebő Együttes, Muzsikás – Táncház II. | Living Hungarian Folk Music 5 | 1989 | HU | LP | g/vg+ | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 11684 | Sebő Ferenc | Folk Music from Lőrincréve | 1986 | HU | LP | ex/m- | 2.700 Ft | 9€ |
|
||
| 16741 | Sebő Ferenc | Énekelt Versek | 1980 | HU | LP | vg+/vg | 1.000 Ft | 3€ |
|
||
| 18708 | Sensational Alex Harvey Band | Live | 1975 | D | LP | ex/ex+ | 3.000 Ft | 10€ |
|
||
| 20610 | Sepultura | Beneath the Remains (2LP) | 2020 | EU | LP | ss | 10.990 Ft | 28€ |
|
||
| 15103 | Seress Rezső Slágerei | Seress Rezső Slágerei | 1983 | HU | LP | m-/m- | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 20957 | Sergio Mendes Brasil '88 | Summer Champion | 1979 | Japan | LP | ex/m- | 6.990 Ft | 20€ |
|
||
| 22313 | Seven Stories | Judges And Bagmen | 1991 | NL | LP | m-/m | 2.800 Ft | 8€ |
|
||
| 16259 | Sex Action | Olcsó Élvezet | 2019 | HU | LP | ss | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 22761 | Sexepil | The Acoustic Sessions | 2017 | HU | LP | ss | 6.500 Ft | 19€ |
|
||
| 2597 | SFF | Ticket to everywhere | 1979 | CA | LP | ex/m | 2.000 Ft | 8€ |
|
||
| 8587 | SFF | Ticket to everywhere | 1979 | CA | LP | ex+/ex+ | 2.000 Ft | 9€ |
|
||
| 6476 | Shadows | More hits! | 1965 | UK | LP | ex-/ex | 4.000 Ft | 14€ |
|
||
| 9710 | Shadows | 20 Golden Greats | 1977 | IN | LP | ex-/m- | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 9922 | Shadows | String of hits | 1979 | IN | LP | ex/m- | 1.990 Ft | 5€ |
|
||
| 12107 | Shadows | Out Of The Shadows | 1962 | NL | LP | ex+/m- | 3.500 Ft | 13€ |
|
||
| 12685 | Shadows | Change Of Address | 1980 | UK | LP | m-/m | 3.300 Ft | 11€ |
|
||
| 15791 | Shadows | Jigsaw -mono- | 1967 | UK | LP | vg/ex | 3.800 Ft | 13€ |
|
||
| 4598 | Shakin' Stevens | Hot Dog | 1982 | NL | LP | vg/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 12668 | Shakin' Stevens | Give Me Your Heart Tonight | 1983 | YU | LP | ex/ex | 1.200 Ft | 3€ |
|
||
| 12991 | Shakin' Stevens | Lipstick Powder And Paint | 1985 | YU | LP | ex+/ex+ | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 25235 | Shakin' Stevens | Shaky | 1981 | NL | LP | vg/m- | 2.500 Ft | 6€ |
|
||
| 23814 | Shakti With John McLaughlin | Shakti With John McLaughlin (CD) | 1976 | EU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 22005 | Shanghai'd Guts | With Love From St. Pauli | 1990 | D | LP | ex/m- | 3.900 Ft | 12€ |
|
||
| 4488 | Shaw Tommy | What if | 1985 | YU | LP | ex/ex+ | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 17396 | Sheena Easton | Best Kept Secret | 1983 | NL | LP | ex+/m- | 3.300 Ft | 11€ |
|
||
| 19917 | Sheena Easton | Best Kept Secret | 1983 | IN | LP | vg/m- | 1.700 Ft | 7€ |
|
||
| 14366 | Sheena Easton | Do You | 1985 | IN | LP | vg/vg | 1.200 Ft | 3€ |
|
||
| 14495 | Shelly Manne | 2-3-4 | 1962/1979 | Japan | LP | m-/m | 11.500 Ft | 29€ |
|
||
| 10611 | Shelly Manne & his Friends | Modern Jazz Performances Of Songs From My Fair Lady | 1956/1988 | USA | LP | m-/m- | 6.900 Ft | 18€ |
|
||
| 10738 | Shirley and Johnny | Shirley and Johnny | 1971 | RO | LP | vg+/ex | 800 Ft | 4€ |
|
||
| 13653 | Shirley Scott | Workin' | 1967 | USA | LP | g/g+ | 4.000 Ft | 10€ |
|
||
| 13382 | Shirley Scott | Legends Of Acid Jazz (CD) | 1998 | USA | CD | m/m | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 20526 | Shiv Kumar Sharma + Hariprasad Chaurasia – Yugal Bandi | Played By Shiv + Hari | 1975 | IN | LP | ex/m- | 4.800 Ft | 16€ |
|
||
| 23437 | Shocking Blue | The Best Of The Shocking Blue | 1970 | Japan | LP | ex+/ex | 9.990 Ft | 25€ |
|
||
| 23971 | Showaddywaddy | Showaddywaddy | 1976 | UK | LP | vg+/ex | 3.200 Ft | 8€ |
|
||
| 22809 | Sibelius, Furtwängler | Saga, Concerto for Violin... | 1984 | RU | LP | m-/m- | 1.000 Ft | 7€ |
|
||
| 19647 | Sidney Bechet | Master Of Jazz | 1984 | YU | LP | ex/m- | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 18424 | Silent Circus | Silent Circus | 1989 | IT | LP | m-/m | 4.500 Ft | 15€ |
|
||
| 12141 | Simon & Garfunkel | Simon And Garfunkel's Greatest Hits | 1972 | NL | LP | vg/ex | 3.300 Ft | 8€ |
|
||
| 14292 | Simon & Garfunkel | The Hits Collection Part 1 (CD) | 1989 | EU | CD | vg/m | 1.400 Ft | 4€ |
|
||
| 14757 | Simon & Garfunkel | Simon & Garfunkel | 1969 | CZ | LP | vg/ex+ | 1.900 Ft | 6€ |
|
||
| 16657 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1971 | CZ | LP | vg/vg | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 13490 | Simon And Garfunkel | Simon And Garfunkel's Greatest Hits | 1972 | YU | LP | vg+/ex+ | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 13876 | Simple Minds | The Best Of Simple Minds (2CD) | 2001 | EU | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 17934 | Sinéad O'Connor | Gold '97 (CD) | 1997 | RU | CD | m-/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 19148 | Sinéad O'Connor | Collaborations (CD) | 2005 | RU | CD | m-/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 14954 | Sirtos | Sirtos | 1986 | HU | LP | m-/m- | 1.800 Ft | 7€ |
|
||
| 10440 | Skid Row | Slave To The Grind (CD) | 1991 | HU | CD | ex/ex | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 13906 | Skid Row | Slave To The Grind (CD) | 1991 | D | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 24811 | Skid Row | B-Side Ourselves | 1992 | D | LP | vg/ex | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 3474 | Skorpió | Skorpió | 1980 | HU | LP | ex/ex | 3.000 Ft | 7€ |
|
||
| 3547 | Skorpió | Gyere velem! | 1978 | HU | LP | ex-/ex+ | 3.000 Ft | 7€ |
|
||
| 5702 | Skorpió | Kelj fel! | 1977 | HU | LP | ex/vg | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 4552 | Skorpio | Ünnepnap | 1976 | HU | LP | ex/ex- | 1.700 Ft | 5€ |
|
||
| 12139 | Skorpió | Kelj Fel! | 1977 | HU | LP | ex/ex- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 17109 | Skorpió | Kelj Fel! | 1977 | HU | LP | vg/vg+ | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 2727 | Sky | 3 | 1981 | YU | LP | ex/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 7913 | Sky | Sky 2 (2LP) | 1980 | D | LP | vg/ex | 3.000 Ft | 7€ |
|
||
| 2723 | Skyhooks | ego is not a dirty word | 1975 | UK | LP | m-/m- | 2.500 Ft | 10€ |
|
||
| 25137 | Skylark | The Princess' Day (picture disc) | 2001 | IT | LP | m/m | 7.990 Ft | 20€ |
|
||
| 2731 | Slade | Sladest | 1973 | IN | LP | ex-/vg | 1.000 Ft | 4€ |
|


