![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
m betűs előadók
| Cikkszám |
Előadó |
Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Eladási ár | Ár euró | Kosárba | Kép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12673 | Mike Andersen Band | Tomorrow (CD) | 2004 | EU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 23696 | Mike Batt With The London Symphony Orchestra | Schizophonia | 1977 | NL | LP | ex/ex- | 3.500 Ft | 7€ |
|
||
| 21050 | Mike Bloomfield | RX For The Blues (CD) | 1993 | EU | CD | m/m | 700 Ft | 2€ |
|
||
| 25122 | Mike Bloomfield & Al Kooper | The Live Adventures Of Mike Bloomfield And Al Kooper (2LP) | 1970 | USA | LP | vg/ex | 4.500 Ft | 13€ |
|
||
| 11403 | Mike Edwards | Soul of the Didgeridoo | 2006 | OE | CD | újszerű | 1.500 Ft | 5€ |
|
||
| 23375 | Mike Harrison | Rainbow Rider | 1987 | D | LP | ex/m- | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 8659 | Mike Oldfield | Discovery | 1984 | YU | LP | m-/m- | 2.900 Ft | 8€ |
|
||
| 24954 | Mike Oldfield | Tubular Bells 2003 + Tubular Bells - III (2 In 1) (CD) | 2003 | RU | CD | m-/m- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 7281 | Mike Oldfield | Tubular Bells III | 2014 | EU | LP | ss | 7.000 Ft | 18€ |
|
||
| 8715 | Mike Oldfield | Heaven's Open (CD) | 1991 | D | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 8806 | Mike Oldfield | Islands | 1987 | HU | LP | ex/m- | 3.000 Ft | 8€ |
|
||
| 11985 | Mike Oldfield | Voyager (CD) | 1996 | EU | CD | m-/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 12201 | Mike Oldfield | Voyager | 2014 | EU | LP | ss | 6.900 Ft | 18€ |
|
||
| 14283 | Mike Oldfield | The Collection • Tubular Bells (2CD) | 2009 | EU | CD | m-/m | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 13035 | Mike Oldfield | Tres Lunas (CD) | 2002 | EU | CD | m-/m- | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 13317 | Mike Oldfield | Discovery | 1984 | D | LP | vg+/vg+ | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 14227 | Mike Oldfield | Tubular Bells II | 2022 | EU | LP | ss | 8.900 Ft | 23€ |
|
||
| 14429 | Mike Oldfield | Music Of The Spheres (CD) | 2008 | EU | CD | m-/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 14646 | Mike Oldfield | QE2 | 1980 | D | LP | vg/vg | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 17052 | Mike Oldfield | Platinum | 1979 | UK | LP | vg/vg+ | 2.400 Ft | 8€ |
|
||
| 17526 | Mike Oldfield | Platinum | 1980 | YU | LP | ex/m | 2.700 Ft | 7€ |
|
||
| 17961 | Mike Oldfield | Discovery | 1985 | HU | LP | vg+/vg | 1.200 Ft | 3€ |
|
||
| 22649 | Mike Oldfield | Tubular Bells II (CD) | 1992 | RU | CD | m-/m | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 19841 | Mike Oldfield | Islands | 1987 | HU | LP | vg+/vg+ | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 12991 | Mike Oldfield | XXV: The Essential Mike Oldfield (CD) | 1998 | RU | CD | használt | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 21328 | Mike Oldfield | Tubular Bells | 1973 | D | LP | ex/vg+ | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 24559 | Mike Oldfield | Incantations (2LP) | 1979 | YU | LP | vg/vg+ | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 16716 | Mike Oldfield, Vangelis | Tubular Bells / L'Apocalypse Des Animaux (CD) | 1994 | HU | CD | m/m | 2.500 Ft | 10€ |
|
||
| 22215 | Mike Wofford Trio | Summer Night | 1968 | USA | LP | vg+/ex+ | 5.000 Ft | 19€ |
|
||
| 11039 | Mikis Theodorakis | Par Maria Farandouri et Georg Kapernaros | 197? | FR | LP | ex-/ex | 1.300 Ft | 6€ |
|
||
| 16394 | Milan Svoboda, Pražský/Prague Big Band | Poste Restante | 1983 | CZ | LP | m-/m | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 5655 | Miles Davis | Kind Of Blue | 1959/2015 | EU | LP | m/m | 6.990 Ft | 17€ |
|
||
| 9876 | Miles Davis | Bitches Brew (2LP) | 2015 | EU | LP | ss | 11.900 Ft | 30€ |
|
||
| 9459 | Miles Davis | Ascenseur Pour L'Échafaud (Lift To The Gallows) | 2017 | EU | LP | ss | 8.000 Ft | 21€ |
|
||
| 14464 | Miles Davis | Filles De Kilimanjaro (CD) | 2002 | EU | CD | m/m | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 10209 | Miles Davis | Kind Of Blue | 1959/2015 | EU | LP | ss | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 22078 | Miles Davis | A Tribute To Jack Johnson | 1971/2020 | EU | LP | ss | 8.500 Ft | 22€ |
|
||
| 15224 | Miles Davis | Porgy And Bess | 1988 | YU | LP | ex/ex | 3.900 Ft | 10€ |
|
||
| 15131 | Miles Davis | Milestones | 2025 | EU | LP | ss | 8.000 Ft | 20€ |
|
||
| 15496 | Miles Davis | In A Silent Way | 2019 | EU | LP | ss | 8.500 Ft | 22€ |
|
||
| 15981 | Miles Davis | Someday My Prince Will Come | 2012 | EU | LP | ss | 7.500 Ft | 19€ |
|
||
| 16108 | Miles Davis | Sketches Of Spain | 2021 | EU | LP | ss | 7.500 Ft | 18€ |
|
||
| 20621 | Miles Davis | Miles Smiles | 1969 | CZ | LP | vg/ex | 4.000 Ft | 12€ |
|
||
| 24399 | Miles Davis | 'Round About Midnight | 2025 | EU | LP | ss | 8.000 Ft | 21€ |
|
||
| 23920 | Miles Davis | Birth Of The Cool | 2018 | EU | LP | ss | 8.000 Ft | 20€ |
|
||
| 12999 | Miles Davis Quintet | Cookin' | 2023 | EU | LP | ss | 7.900 Ft | 20€ |
|
||
| 10300 | Miller, Goodman, Basie, Dorsey... | Greatest Boogie Woogie Performances Vol. 1 | 1981 | IT | LP | ex+/ex+ | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 16200 | Milli Vanilli | The Moment Of Truth - The 2nd Album | 1991 | HU | LP | m-/ex | 3.900 Ft | 10€ |
|
||
| 23015 | Mills Brothers, Delta Rhythm Boys | Rhythm In Harmony | 1986 | YU | LP | vg+/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 19576 | Milt Buckner & His Alumni | The Definitive Black & Blue Sessions (CD) | 1976 | RU | CD | használt | 1.000 Ft | 4€ |
|
||
| 24142 | Milt Jackson | In London " Memories Of Thelonoius Sphere Monk" | 1982 | D | LP | vg+/m- | 6.900 Ft | 18€ |
|
||
| 24750 | Milt Jackson Quintet feat Ray Brown | That's The Way It Is | 1973 | Japan | LP | m-/m- | 11.900 Ft | 30€ |
|
||
| 24468 | Milva | Mylord | 1984 | RO | LP | ex/ex | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 24807 | Minnie Riperton | Come To My Garden | 1970/2017 | EU | LP | ss | 8.990 Ft | 22€ |
|
||
| 13328 | Miracles | Don't Cha Love It | 1975 | USA | LP | ex/m- | 3.000 Ft | 10€ |
|
||
| 11873 | Mireille Mathieu | Après Toi | 1988 | YU | LP | ex-/m- | 1.800 Ft | 6€ |
|
||
| 11090 | Mireille Mathieu | Mireille Mireille | 1969 | D | LP | ex-/ex | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 16696 | Mireille Mathieu | L'amour Et La Vie | 1974 | YU | LP | ex/ex+ | 1.800 Ft | 6€ |
|
||
| 19695 | Mireille Mathieu | La Paloma Adieu -2LP- | 1976 | FR | LP | ex/ex+ | 3.000 Ft | 9€ |
|
||
| 12938 | Miroslav Vitous | Infinite Search | 1976 | Japan | LP | m-/m- | 13.900 Ft | 37€ |
|
||
| 13968 | Mission | Sum And Substance (CD) | 1994 | EU | CD | ex/ex | 2.500 Ft | 7€ |
|
||
| 23179 | Modell Trió | Titkos Kapcsolat (blue vinyl) | 1989 | HU | LP | vg+/vg | 1.700 Ft | 4€ |
|
||
| 7108 | Modern Hungária | Zene Szív Szerelem | 1986 | HU | LP | ex/ex | 1.200 Ft | 5€ |
|
||
| 9323 | Modern Jazz Quartet | Concorde | 1955/1973 | Japan | LP | m-/m | 9.900 Ft | 25€ |
|
||
| 9738 | Modern Jazz Quartet | Together Again | 1984 | D | LP | ex/m- | 4.900 Ft | 12€ |
|
||
| 12555 | Modern Jazz Quartet | The Modern Jazz Quartet | 1957 | Japan | LP | m/m | 10.900 Ft | 29€ |
|
||
| 12934 | Modern Jazz Quartet | Modern Jazz Quartet | 1970 | CZ | LP | vg/ex | 2.900 Ft | 7€ |
|
||
| 13595 | Modern Jazz Quartet | Pyramid | 1972 | Japan | LP | ex/m- | 10.900 Ft | 29€ |
|
||
| 13102 | Modern Jazz Quartet | Modern Jazz Quartet | 1970 | CZ | LP | ex/m- | 2.900 Ft | 8€ |
|
||
| 24002 | Modern Jazz Quartet | Music From "Odds Against Tomorrow" | 1985 | Japan | LP | m/m | 11.900 Ft | 30€ |
|
||
| 21154 | Modern Jazz Quartet | Concert In Japan Vol.1 | 1975 | Japan | LP | m-/m- | 10.900 Ft | 28€ |
|
||
| 21380 | Modern Jazz Quartet | Django | 1955/1975 | Japan | LP | ex/m | 9.000 Ft | 22€ |
|
||
| 3968 | Modern Talking | In The Garden Of Venus - The 6th Album | 1987 | HU | LP | vg/m- | 2.400 Ft | 6€ |
|
||
| 7139 | Modern Talking | Romantic Warriors | 1987 | HU | LP | vg+/vg+ | 1.600 Ft | 4€ |
|
||
| 16049 | Modern Talking | Back For Gold - The New Versions | 2017 | D | LP | ss | 8.500 Ft | 23€ |
|
||
| 16251 | Moldvai Csángók | Moldvai Csángók Magyarországon | 1987 | HU | LP | ex/m | 2.500 Ft | 8€ |
|
||
| 15694 | Molnár Dixieland Band | Molnár Dixieland Band | 1978 | HU | LP | m-/m | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 24388 | Molnár Dixieland Band | 25 | 1990 | HU | LP | vg+/m | 3.500 Ft | 10€ |
|
||
| 12950 | Molnár Dixieland Band, John Mortimer | Molnár Dixieland Band Meets John Mortimer | 1985 | HU | LP | ex/m- | 2.000 Ft | 7€ |
|
||
| 18755 | Molnár Ferenc, Domján Edit, Sinkovits Imre | Liliom -2LP- | . | HU | LP | ex/m- | 800 Ft | 7€ |
|
||
| 20087 | Monster Magnet | Superjudge (CD) | 1993 | EU | CD | m/m | 1.600 Ft | 5€ |
|
||
| 19457 | Monster Magnet | Monolithic Baby! (CD) | . | . | CD | ex/ex | 2.000 Ft | 7€ |
|
||
| 6902 | Montázs | Montázs | 1997 | HU | CD | m-/m- | 900 Ft | 4€ |
|
||
| 24463 | Monty Alexander | In Tokyo | 1979 | USA | LP | vg+/m- | 6.000 Ft | 17€ |
|
||
| 23176 | Moody Blues | Days Of Future Passed | 1967 | UK | LP | vg/m- | 7.900 Ft | 25€ |
|
||
| 2003 | Moody Blues | Caught Live +5 (2LP) | 1977 | USA | LP | ex/ex | 5.900 Ft | 16€ |
|
||
| 2010 | Moody Blues | Long Distance Voyager | 1981 | YU | LP | ex-/ex- | 2.000 Ft | 5€ |
|
||
| 3950 | Moody Blues | The Present | 1983 | UK | LP | ex/vg+ | 3.000 Ft | 10€ |
|
||
| 8074 | Moody Blues | This is the Moody Blues (2LP) | 1975 | YU | LP | ex/m- | 3.500 Ft | 9€ |
|
||
| 10839 | Moody Blues | Seventh Sojourn | 1972 | UK | LP | vg+/m- | 3.900 Ft | 12€ |
|
||
| 13140 | Moody Blues | Octave | 1978 | YU | LP | vg/vg | 1.500 Ft | 4€ |
|
||
| 13139 | Moody Blues | To Our Childrens Childrens Children | 1969 | UK | LP | ex/vg | 3.000 Ft | 10€ |
|
||
| 12330 | Moody Blues | This Is The Moody Blues -2LP- | 1974 | FR | LP | vg/ex+ | 3.900 Ft | 13€ |
|
||
| 15459 | Moody Blues | Voices In The Sky: The Best Of The Moody Blues | 1984 | UK | LP | vg+/m- | 1.900 Ft | 5€ |
|
||
| 13550 | Moody Blues | Voices In The Sky: The Best Of The Moody Blues | 1984 | D | LP | m-/m- | 2.300 Ft | 6€ |
|
||
| 18763 | Moody Blues | Every Good Boy Deserves Favour | 1971/2018 | EU | LP | m/m | 5.000 Ft | 17€ |
|
||
| 20350 | Moody Blues | Octave | 1978 | NL | LP | ex+/ex+ | 3.500 Ft | 11€ |
|
||
| 22825 | Moody Blues | Days Of Future Passed | 1967 | UK | LP | vg/vg+ | 3.900 Ft | 12€ |
|
||
| 22877 | Moody Blues | Go Now | 1984 | YU | LP | ex/m- | 2.700 Ft | 7€ |
|
||
| 24413 | Moody Blues | Live At The Isle Of Wight Festival 1970 (2LP) | 2020 | EU | LP | ss | 9.500 Ft | 25€ |
|


