![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Előadó | Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Crow Quart... | Jazz Anecdotes | 1999 | RU | CD | újszerű |
|
| Jimmy McGriff | Blues For Mister Jimmy | 1965 | USA | LP | vg+/vg+ |
|
| Suzanne Vega | Days Of Open Hand | 1990 | HU | LP | m-/m- |
|
| Deep Purple | Best Of I. (CD) | 200? | HU | CD | ex/ex |
|
| Vladimir Vysots... | Sons are leaving for batt... | 1986 | RU | LP | vg+/m- |
|
| Dimenzió | Avec Plaisir | 1987 | HU | LP | m-/m- |
|
| George Shearing | Light - Airy & Swingi... | 1974 | NL | LP | g+/m- |
|
| Arturo Sandoval | Hot House (CD) | 1998 | USA | CD | m-/m |
|
| Leonard Cohen | Songs Of Leonard Cohen | 2016 | EU | LP | ss |
|
| Nino | Rabolj el! | 1985 | HU | LP | m-/m- |
|
| Roller Együttes | Mesebolt (Megzenésített G... | 1986 | HU | LP | m-/m- |
|
| Chico Hamilton... | Chico Hamilton Quintet | 1979 | Japan | LP | ex/m |
|
| Eden's Chi... | Sure Looks Real | 1968 | EU | LP | ex/m- |
|
| Ten Years After | Cricklewood Green (CD) | 1970 | NL | CD | m/m |
|
| Rolling Stones | Goats Head Soup (CD) | 1973 | NL | CD | m-/m- |
|
| Alice Cooper | Killer | 1971 | EU | LP | ss |
|
| Zsoldos Béla... | Smúz - Szerelmes Melódiák | 1991 | HU | LP | m/m- |
|
| Szívbajok Ellen... | Szívbajok Ellen, Kisasszo... | 1982 | HU | LP | m-/m- |
|
| A Vasárnapi Újs... | A Vasárnapi Újság Zenés M... | 1989 | HU | LP | vg/m- |
|
| Bilicsi Tivadar | Bilicsi Tivadar Énekel | 1973 | HU | LP | m-/ex |
|
| A Mi Utcánk | A Mi Utcánk | 1980 | HU | LP | 0 |
|
| Szalmaláng | (Breitner János Dalai = S... | 1976 | HU | LP | ex/m- |
|
| Bágya András | Más Ez A Szerelem | 1980 | HU | LP | m-/m- |
|
| Various Artist | Csak a szépre emlékezem | 1976 | HU | LP | ex/ex+ |
|
| Kovács Erzsi | Búcsúzni Csak Nagyon Szép... | 1992 | HU | LP | m/m |
|
| Ákos Stefi | Ákos Stefi | 1982 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Tabányi Mihály... | Táncdalok | 1959 | HU | LP | vg/vg |
|
| Csuka Mónika | Szédülj El! | 1990 | HU | LP | g+/vg+ |
|
| Korda György És... | Egy Kis Romantika | 1988 | HU | LP | m-/m- |
|
| Omar Hakim | Rhythm Deep | 1989 | CH | LP | m/m |
|
| Pablo Cruise | same | 1975 | US | LP | ex/ex |
|
| Dixie Dregs | Freefall | 1977 | NL | LP | g+/ex |
|
| Frank Foster +... | Two For The Blues | 1984 | USA | LP | ex/m- |
|
| Deep Purple | Power House | 1977 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Thomas Dolby | The flat earth | 1984 | YU | LP | vg+/ex |
|
| Derek & The... | In Concert (2LP) | 1973 | Japan | LP | vg+/vg+ |
|
| Traffic | John Barleycorn Must Die | 197? | IT | LP | ex/ex+ |
|
| John Mayall | USA Union | 1970 | USA | LP | ex-/ex |
|
| Generál | Zenegép | 1977 | HU | LP | ex/ex- |
|
| Phil Collins | Serious hits...Live! -2L... | 1990 | HU | LP | ex/ex |
|
| Scampolo | Under The Rainbow | 2009 | HU | LP | m/m |
|
| Scott Hamilton | Apples And Oranges | 1981 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Kiss Manyi | Kiss Manyi | 1982 | HU | LP | m-/m |
|
| Chilly | Showbiz / Secret Lies (CD... | 2001 | RU | CD | m-/m- |
|
| Hell Comes To Y... | Hell Comes To Your House | 1985 | PL | LP | m-/m |
|
| Lerch István | Különös Bolygó | 1989 | HU | LP | m/m |
|
| Ten Years After | A Space In Time (CD) | 1997 | UK | CD | ex/vg+ |
|
| Oscar Peterson | Soul Español | 1978 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Jazz Bands Of L... | Jazz Bands Of Leningrad | 1986 | RU | LP | m-/m |
|
| Jazz Bands of L... | Collage | 1984 | RU | LP | m-/m |
|
| Creedence Clear... | Creedence Clearwater Revi... | 1969/2015 | EU | LP | ss |
|
| Koncz Zsuzsa | Újhold | 1985 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Rick Springfiel... | success hasn t spoiled me... | 1982 | USA | LP | ex/m- |
|
| M1ke + The Mech... | Let Me Fly | 2017 | EU | LP | m/m |
|
| Blues Brothers | Briefcase Full Of Blues | 2014 | EU | LP | m/m |
|
| Rosemary Cloone... | Here's To My Lady | 1979 | Japan | LP | m-/m |
|
| Space | Magic Fly | 1983 | RU | LP | vg/ex |
|
| Super Trio | Birthday party | 1987 | HU | LP | m-/m- |
|
| Eric Clapton | Backless | 1978 | D | LP | m-/m- |
|
| Zodiac | Disco Alliance | 1980 | RU | LP | ex-/m- |
|
| Bill Doggett | The Doggett Beat For Happ... | 1958/1988 | Denmark | LP | ex/m- |
|
| Shirley Scott | Something | 1970 | USA | LP | ex-/vg+ |
|
| Gladys Knight A... | A Little Knight Music | 1975 | Japan | LP | ex/ex- |
|
| Gryllus Dániel... | A Teljesség Felé | 1988 | HU | LP | ex/m- |
|
| Deon Estus | Spell | 1988 | HU | LP | vg+/ex+ |
|
| Pablo Collectio... | The Pablo Collection -2LP... | 1978 | YU | LP | ex/m- |
|
| Presley Elvis | Sings hits from his movie... | 1972 | UK | LP | ex-/ex- |
|
| Aretha Franklin | Aretha's Greatest Hi... | 1971 | IN | LP | g/ex- |
|
| Huey Lewis... | Fore! | 1986 | UK | LP | vg+/ex |
|
| Jeremy Steig -... | Outlaws | 1978 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Kolinda | Kolinda | 1976 | FR | LP | g+/ex |
|
| Ultravox | Rage In Eden | 1981 | D | LP | vg/vg |
|
| Blues Brothers | The Blues Brothers (Origi... | 2014 | NL | LP | ss |
|
| Beethoven, Jáno... | Symphony No. 3 Eroica | 1984 | HU | LP | ex/m- |
|
| Frank Zappa | Lumpy Gravy | 2016 | EU | LP | m/m |
|
| Kodály - Budape... | Peacock Variations · Galá... | . | HU | LP | ex/ex+ |
|
| Wham | Fantastic | 1984 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Metallica | The $5.98 E.P. - Garage D... | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Best Of The Blu... | The Best Of The Blues | 1985 | CH | LP | ex/m- |
|
| Rick Wakeman | 1984 | 1981 | UK | LP | g+/m- |
|
| Rosemary Cloone... | With Love | 1981 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Oscar Peterson | The Way I Really Play | 1969 | Japan | LP | ex/ex |
|
| Moody Blues | On The Threshold Of A Dre... | 1971 | Japan | LP | vg+/vg+ |
|
| Gillan | Magic | 1983 | YU | LP | ex/ex- |
|
| Bo Diddley | Boss Man | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Linn County | Proud Flesh Soothseer | 1968 | Japan | LP | vg+/vg+ |
|
| Kreator | Renewal (2LP, Green) | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Blues Project | Reunion In Central Park (... | 1973 | D | LP | m-/m- |
|
| Count Basie | The Golden Era Of Jazz 1.... | 1983 | HU | LP | ex/m- |
|
| Johnny Winter | Progressive Blues Experim... | 1969/1985 | D | LP | ex/ex- |
|
| Johnny Winter | Nothin' But The Blue... | 1977 | USA | LP | ex/m- |
|
| Franz Liszt | Lieder (2LP Box) | 196? | HU | LP | m-/m- |
|
| Rolling Stones | Steel Wheels | 1989 | HU | LP | m-/m- |
|
| Modern Jazz Qua... | The Last Concert (2LP) | 1975 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Tom Scott | Street Beat | 1979 | Japan | LP | vg+/ex |
|
| REO Speedwagon | Good Trouble | 1982 | NL | LP | ex/ex |
|
| The Au Pairs | Live In Berlin | 1984 | D | LP | g/m- |
|
| Pogues | If I Should Fall From Gra... | 1988 | D | CD | ex/m- |
|
| Mars Volta | De-Loused In The Comatori... | 2003 | EU | CD | vg+/vg+ |
|
| Focus | Focus Con Proby | 1977 | Japan | LP | ex+/ex+ |
|





