![]() |
Hanglemez, bakelit lemezbolt LP-CD adás-vétel, Record shop VINYL (BAKELIT) LEMEZEK - LP - CD (VPI lemezmosóval takarított hanglemezek) |
![]() |
| Előadó | Cím | Kiadási év | Ország | Formátum | Állapot | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Story | Hollywood Story | 1983 | HU | LP | ex/m |
|
| Beethoven, Hung... | Symphony No. 6 | 1976 | HU | LP | m-/m- |
|
| Haydn, Vilmos T... | No.45 In F Sharp Minor... | 1971 | HU | LP | m-/m- |
|
| Bryan Ferry | Boys and Girls | 1985 | YU | LP | ex/m- |
|
| Mahler, Klára T... | Kindertotenlieder - Liede... | . | HU | LP | m/m |
|
| Bruckner, Gewan... | Sinfonie Nr. 4 Es-Dur... | 1976 | DDR | LP | vg/m- |
|
| Schumann, Richa... | Frauenliebe Und -Leben Op... | 1985 | HU | LP | vg/m- |
|
| Larry Coryell /... | The Restful Mind | 1975 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Mini | Dzsungel | 1983 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Bob Marley | The Best Of - Legend | 1984 | YU | LP | m-/m |
|
| Santana | Moonflower (2LP) | 1977 | Japan | LP | m-/m |
|
| Jimi Hendrix | April 26, 1969, Live In L... | 1990 | RO | LP | m-/m- |
|
| Joe Bonamassa | A New Day Yesterday Live... | 2012 | EU | LP | ss |
|
| Modern Talking | The 1st Album (CD) | 1988 | D | CD | m/m |
|
| Queen | Live Magic | 1986 | IN | LP | vg/m- |
|
| Kaláka | Boldog, Szomorú Dal - Kon... | 1989 | HU | LP | vg/ex- |
|
| Kaláka | Villon | 1988 | HU | LP | ex/m- |
|
| Milt Jackson... | Volume 6 (2LP) | 197? | FR | LP | ex/m- |
|
| Oscar Peterson | Plays The Harold Arlen So... | 2017 | EU | LP | ss |
|
| Edda Művek | 10. Győzni Fogunk! | 1990 | HU | LP | vg/m- |
|
| Steppenwolf | Steppenwolf | 1976 | D | LP | ex/m- |
|
| Pink Floyd | The Division Bell -2LP- | 2016 | EU | LP | ss |
|
| King Crimson | Beat | 1982 | D | LP | vg/ex |
|
| Jet | Get Born | 2017 | EU | LP | ss |
|
| Suzanne Vega | Solitude Standing | 1987 | YU | LP | ex/m- |
|
| Bikini | Közeli Helyeken | 1989 | HU | LP | vg/ex- |
|
| Demjén Ferenc | Fújom A Dalt | 1977 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Opeth | My Arms, Your Hearse (2LP... | 2022 | EU | LP | ss |
|
| Kiss | Rock And Roll Over | 1976 | D | LP | vg+/ex |
|
| Howlin' Wo... | Howlin' Wolf | 1984 | YU | LP | ex/m |
|
| East | Játékok (dedikált) Englis... | 1983 | HU | LP | m-/m- |
|
| Este A Gyimesbe... | Csángó Folk Music Of Gyme... | 1987 | HU | LP | vg/ex+ |
|
| Muzsikás | Ősz Az Idő | 1989 | HU | LP | ex/ex |
|
| Kodály - Ferenc... | Székely Fonó (Spinning Ro... | 1970 | HU | LP | m-/m |
|
| Kovács Kati, Lo... | Kovács Kati És A Locomoti... | 1974 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Dio | Dream Evil | 1987 | NL | LP | ex/m- |
|
| Dio | The Last In Line | 1984 | CA | LP | ex/m- |
|
| Vangelis | To The Unknown Man Vol. I... | 1982 | UK | LP | ex/m- |
|
| Vangelis | To The Unknown Man | 1982 | UK | LP | ex/m- |
|
| U2 | Zooropa (2LP) | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Makám & Kol... | Szélcsend Után | 1984 | HU | LP | ex/m- |
|
| Dresch Quartet | Sóhajkeserű | 1989 | HU | LP | ex/m |
|
| Stephen Stills | Stephen Stills 2 | 1971 | Japan | LP | ex/m- |
|
| Black Sabbath | Never Say Die | 1978 | D | LP | vg+/m- |
|
| Neil Young | Trans | 1982 | YU | LP | vg+/vg+ |
|
| Rolling Stones | Exile On Main St. (CD) | 1972 | NL | CD | m/m |
|
| Omega | 10000 Lépés | 1969 | HU | CD | ex-/ex- |
|
| Neoton Familia | Védőháló nélkül | 1987 | HU | LP | ex/ex+ |
|
| Vlll. Magyarors... | Eighth Hungarian Dance-Ho... | 1989 | HU | LP | ex/m |
|
| Varsányi Együtt... | Régen Volt, Soká Lesz | 1991 | HU | LP | m/m |
|
| Beatles | Rubber Soul | 1965 | IN | LP | ex/m- |
|
| Deep Purple | Come Taste The Band | 1975 | D | LP | ex/m- |
|
| Beatrice | Gyermekkorunk lexeb dalai | 1990 | HU | LP | m-/m- |
|
| Running Wild | Branded And Exiled | 2017 | EU | LP | ss |
|
| Omega Group | Élő Omega | 1972 | HU | LP | ex-/ex- |
|
| Manhattan | Manhattan | 1991 | HU | LP | vg/vg+ |
|
| Pa-Dö-Dő | 2. (Kettő) Kiabálj... | 1990 | HU | LP | vg/m- |
|
| Dolly Roll | Ébreszd Fel A Szívemet! | 1990 | HU | LP | m/m |
|
| East | Blue Paradise | 1983 | HU | LP | m-/m |
|
| Jean-Michel Jar... | Zoolook | 1984 | YU | LP | vg/ex |
|
| Alan Parsons Pr... | Eve | 1979 | D | LP | ex/ex+ |
|
| Loreena McKenni... | Nights From The Alhambra... | 2007 | EU | CD | ex/m- |
|
| Dr. Károlyi Zso... | Magyar Gőzmozdonyok | 1983 | HU | LP | m-/m- |
|
| Electric Light... | Time | 1981 | YU | LP | vg+/ex+ |
|
| Paul Butterfiel... | Better Days | 1973 | USA | LP | vg+/m- |
|
| Szörényi Szabol... | Lökd Ide A ...! Kocsmadal... | 1990 | HU | LP | m-/m- |
|
| Kováts Kriszta | Suhanó Dal | 1988 | HU | LP | ex/m- |
|
| Hungária | Finálé? | 1983 | HU | LP | ex/ex |
|
| Kishonti Ildikó | Egy Furcsa Lány | 1985 | HU | LP | m-/m- |
|
| Led Zeppelin | Physical Graffiti (2CD) | 1990 | EU | CD | m-/m- |
|
| V'Moto-Roc... | Best Of V'Moto-Rock | 1984 | HU | LP | ex/m- |
|
| Lajcsi | Mi Muzsikus Lelkek... | 1992 | HU | LP | ex/ex |
|
| Milt Buckner | Chicago, March 1961 | 197? | FR | LP | m-/m- |
|
| Karády Katalin | Karády Katalin | 1979 | HU | LP | m-/m- |
|
| Jan Garbarek, K... | Belonging | 2013 | D | LP | ss |
|
| Maradj köztünk | Maradj köztünk | 1988 | HU | LP | ex/ex |
|
| Richard Clayder... | A Little Night Music | 1990 | HU | LP | vg/ex+ |
|
| Illés Együttes | Boldog Város | 1978 | HU | LP | g+/ex |
|
| Jean-Michel Jar... | Les Chants Magnétiques | 1981 | FR | LP | ex/vg+ |
|
| LGT | Locomotiv GT (CD) | 1992 | HU | CD | használt |
|
| Fleetwood Mac | Then Play On (CD) | 1969 | EU | CD | m-/m- |
|
| Miles Davis | 1958 Miles | 1979 | Japan | LP | m/m- |
|
| Stranglers | About Time | 2014 | UK | LP | ss |
|
| Mike Oldfield | Hergest Ridge | 1980 | D | LP | ex-/m- |
|
| Getz/Gilberto | #2 (Recorded Live At Carn... | 2023 | EU | LP | ss |
|
| Hubert Laws | The Rite Of Spring | 1978 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Kiss | Love Gun | 1977 | FR | LP | ex+/ex+ |
|
| Dance | Love Commando | 1990 | HU | LP | ex/m- |
|
| Adele | 21 | 2011 | EU | LP | ss |
|
| Rick Wakeman | Rhapsodies (2LP) | 1979 | YU | LP | ex/ex |
|
| Paul Desmond Wi... | The Only Recorded Perform... | 1971/1981 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Glenn Medeiros | Glenn Medeiros | 1987 | YU | LP | ex/ex |
|
| Judas Priest | Defenders Of The Faith | 1984 | IN | LP | vg/vg+ |
|
| WASP | Live...in the raw | 1987 | D | LP | vg/ex |
|
| Koncz Zsuzsa | ...Volt egyszer egy lány | 1969 | HU | LP | m-/m- |
|
| Bob Dylan | Oh Mercy | 1989 | HU | LP | g/m- |
|
| Neil Young | Harvest (CD) | 1976 | D | CD | m-/m- |
|
| Keith Jarrett | My Song | 1978 | Japan | LP | ex/m |
|
| Jeff Beck | There & Back | 1980 | Japan | LP | ex/m- |
|
| Shadows | Hits Right Up Your Street | 1981 | YU | LP | vg/ex+ |
|





